町丁字別人口及び世帯数(令和6年12月末現在)

2025年1月20日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和6年12月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,852

66,500 31,928 34,572
本郷1丁目

134

297 148 149
2丁目

259

541 258 283
3丁目

414

849 418 431
4丁目 737 1,594 797 797
5丁目 409 892 444 448
大正1丁目 262 507 233 274
2丁目 452 942 470 472
3丁目 437 956 458 498
古町1丁目 408 877 412 465
2丁目 273 592 287 305
3丁目 306 567 267 300
今町1丁目 139 264 126 138
2丁目 283 483 227 256
上市1丁目 566 1,115 511 604
2丁目

207

468 221 247
3丁目 372 728 359 369
4丁目

491

1,159 530 629
清州1丁目 230 443 212 231
2丁目

317

570 258 312
堂島町 265 531 242 289
河原町 427 717 285 432
柏原地区計 7,388 15,092 7,163 7,929
法善寺1丁目 489 997 480 517
2丁目 656 1,347 614 733
3丁目 1,334 2,627 1,252 1,375
4丁目 1,048 2,070 959 1,111
山ノ井町 306 692 360 332
平野1丁目 800 1,518 707 811
2丁目 849 1,824 886 938
大県1丁目 206 430 200 230
2丁目 449 776 360 416
3丁目 846 1,683 844 839
4丁目 743 1,653 804 849
太平寺1丁目 756 1,481 691 790
2丁目 633 1,462 699 763
安堂町 859 1,631 778 853
高井田 1,327 2,743 1,359 1,384
堅下地区計 11,301 22,934 10,993 11,941
青谷 258 444 190 254
6 9 8 1
雁多尾畑 264 500 235 265
本堂 12 18 8 10
堅上地区計 540 971 441 530
石川町

826

1,826 917 909
片山町 583 1,191 588 603
玉手町 1,744 3,297 1,647 1,650
円明町 773 1,506 701 805
旭ケ丘1丁目 634 1,228 581 647
2丁目 878 1,973 977 996
3丁目 1,355 2,632 1,242 1,390
4丁目 183 293 140 153
国分西1丁目 272 514 230 284
2丁目 582 1,095 520 575
国分本町1丁目 113 183 84 99
2丁目 358 684 335 349
3丁目 213 346 179 167
4丁目 300 580 273 307
5丁目 128 302 135 167
6丁目 223 478 226 252
7丁目 930 1,887 920 967
国分市場1丁目 594 1,151 535 616
2丁目 812 1,612 805 807
国分東条町 579 1,324 638 686
田辺1丁目 657 1,438 707 731
2丁目 886 1,963 951 1,012
国分地区計 13,623 27,503 13,331 14,172
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305