年齢男女別人口(令和6年12月末現在)
2025年1月20日
令和6年12月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,500 |
31,928 |
34,572 |
50~54歳 | 5,515 | 2,745 |
2,770 |
0~4歳 | 2,055 | 1,051 | 1,004 | 50 | 1,039 | 540 | 499 |
0 | 362 | 199 | 163 | 51 | 1,144 | 566 | 578 |
1 | 422 | 223 | 199 | 52 | 1,144 | 570 | 574 |
2 | 389 | 205 | 184 | 53 | 1,149 | 559 | 590 |
3 |
449 |
215 | 234 | 54 | 1,039 | 510 | 529 |
4 | 433 | 209 | 224 | 55~59歳 | 4,490 | 2,419 | 2,521 |
5~9歳 | 2,295 | 1,207 | 1,088 | 55 | 1,044 | 504 | 540 |
5 |
422 |
214 | 208 | 56 | 1,035 | 502 | 533 |
6 | 410 | 233 | 177 | 57 | 1,076 | 537 | 539 |
7 | 491 | 243 | 248 | 58 | 742 | 365 | 377 |
8 | 481 | 264 | 217 | 59 | 1,043 | 511 | 532 |
9 | 491 | 253 | 238 | 60~64歳 | 4,290 | 2,038 | 2,252 |
10~14歳 | 2,649 | 1,351 | 1,298 | 60 | 956 | 449 | 507 |
10 | 493 | 239 | 254 | 61 |
928 |
432 | 496 |
11 | 542 | 280 | 262 | 62 | 875 | 432 | 443 |
12 | 526 | 264 | 262 | 63 | 823 | 392 | 431 |
13 | 569 | 289 | 280 | 64 | 708 | 333 | 375 |
14 | 519 | 279 | 240 | 65~69歳 | 3,796 | 1,806 | 1,990 |
15~19歳 | 2,977 | 1,503 | 1,474 | 65 | 838 | 398 | 440 |
15 | 553 | 294 | 259 | 66 | 743 | 382 | 361 |
16 |
607 |
312 | 295 | 67 | 705 | 316 | 389 |
17 |
633 |
291 | 342 | 68 | 782 | 362 | 420 |
18 | 558 | 282 | 276 | 69 | 728 | 348 | 380 |
19 | 626 | 324 | 302 | 70~74歳 | 4,278 | 1,953 | 2,325 |
20~24歳 | 3,602 | 1,877 | 1,725 | 70 | 801 | 399 | 402 |
20 | 699 | 362 | 337 | 71 | 794 | 380 | 414 |
21 | 731 | 375 | 356 | 72 | 820 | 378 | 442 |
22 | 777 | 422 | 355 | 73 | 933 | 403 | 530 |
23 | 718 | 381 | 337 | 74 | 930 | 393 | 537 |
24 | 677 | 337 | 340 | 75~79歳 | 4,897 | 2,121 | 2,776 |
25~29歳 | 3,465 | 1,771 | 1,694 | 75 | 1,211 | 524 | 687 |
25 | 687 | 349 | 338 | 76 | 1,242 | 538 | 704 |
26 | 704 | 369 | 335 | 77 |
1,146 |
513 | 633 |
27 | 687 | 341 | 346 | 78 | 697 | 308 | 389 |
28 | 732 | 377 | 355 | 79 | 601 | 238 | 363 |
29 | 655 | 335 | 320 | 80~84歳 |
3,833 |
1,618 | 2,215 |
30~34歳 | 3,304 | 1,744 | 1,560 | 80 | 819 | 371 | 448 |
30 | 676 | 369 | 307 | 81 | 803 | 320 | 483 |
31 | 643 | 326 | 317 | 82 | 776 | 306 | 470 |
32 | 629 | 340 | 289 | 83 | 785 | 342 | 443 |
33 |
669 |
356 | 313 | 84 | 650 | 279 | 371 |
34 | 687 | 353 | 334 | 85~89歳 | 2,190 | 829 | 1,361 |
35~39歳 | 3,430 | 1,744 | 1,686 | 85 | 525 | 227 | 298 |
35 | 623 | 320 | 303 | 86 | 444 | 172 | 272 |
36 | 726 | 369 | 357 | 87 | 469 | 177 | 292 |
37 | 682 | 322 | 360 | 88 | 408 | 150 | 258 |
38 | 721 | 379 | 342 | 89 | 344 | 103 | 241 |
39 | 678 | 354 | 324 | 90~94歳 | 909 | 251 | 658 |
40~44歳 | 3,591 | 1,780 | 1,811 | 90 | 264 | 79 | 185 |
40 | 673 | 349 | 324 | 91 | 225 | 64 | 161 |
41 | 715 | 343 | 372 | 92 | 174 | 49 | 125 |
42 | 708 | 353 | 355 | 93 | 142 | 36 | 106 |
43 | 736 | 368 | 368 | 94 | 104 | 23 | 81 |
44 | 759 | 367 | 392 | 95~99歳 | 236 | 43 | 193 |
45~49歳 | 4,218 | 2,075 | 2,143 | 95 | 83 | 24 | 59 |
45 | 782 | 378 | 404 | 96 | 55 | 7 | 48 |
46 | 797 | 403 | 394 | 97 | 44 | 7 | 37 |
47 | 845 | 407 | 438 | 98 | 35 | 3 | 32 |
48 | 863 | 426 | 437 | 99 | 19 | 2 | 17 |
49 | 931 | 461 | 470 | 100歳以上 | 30 | 2 | 28 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 6,999 | 10.52 |
15~64歳 | 39,332 |
59.15 |
65歳以上 | 20,169 | 30.33 |