町丁字別人口及び世帯数(令和6年11月末現在)
2024年12月18日
令和6年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,847 |
66,537 | 31,935 | 34,602 |
本郷1丁目 |
134 |
297 | 148 | 149 |
2丁目 |
257 |
538 | 256 | 282 |
3丁目 |
414 |
856 | 421 | 435 |
4丁目 | 734 | 1,593 | 795 | 798 |
5丁目 | 406 | 886 | 443 | 443 |
大正1丁目 | 264 | 510 | 235 | 275 |
2丁目 | 453 | 940 | 472 | 468 |
3丁目 | 439 | 958 | 459 | 499 |
古町1丁目 | 409 | 878 | 410 | 468 |
2丁目 | 272 | 593 | 288 | 305 |
3丁目 | 303 | 561 | 264 | 297 |
今町1丁目 | 139 | 264 | 126 | 138 |
2丁目 | 281 | 482 | 226 | 256 |
上市1丁目 | 562 | 1,111 | 510 | 601 |
2丁目 |
206 |
467 | 220 | 247 |
3丁目 | 372 | 728 | 358 | 370 |
4丁目 |
488 |
1,154 | 528 | 626 |
清州1丁目 | 229 | 440 | 212 | 228 |
2丁目 |
319 |
573 | 260 | 313 |
堂島町 | 265 | 531 | 241 | 290 |
河原町 | 426 | 716 | 287 | 429 |
柏原地区計 | 7,372 | 15,076 | 7,159 | 7,917 |
法善寺1丁目 | 490 | 998 | 480 | 518 |
2丁目 | 659 | 1,350 | 614 | 736 |
3丁目 | 1,338 | 2,637 | 1,254 | 1,383 |
4丁目 | 1,047 | 2,068 | 958 | 1,110 |
山ノ井町 | 304 | 690 | 359 | 331 |
平野1丁目 | 799 | 1,515 | 706 | 809 |
2丁目 | 850 | 1,828 | 886 | 942 |
大県1丁目 | 208 | 432 | 201 | 231 |
2丁目 | 453 | 779 | 361 | 418 |
3丁目 | 840 | 1,682 | 845 | 837 |
4丁目 | 741 | 1,651 | 801 | 850 |
太平寺1丁目 | 761 | 1,491 | 694 | 797 |
2丁目 | 633 | 1,466 | 702 | 764 |
安堂町 | 859 | 1,632 | 779 | 853 |
高井田 | 1,330 | 2,745 | 1,358 | 1,387 |
堅下地区計 | 22,312 | 22,964 | 10,998 | 11,966 |
青谷 | 258 | 445 | 190 | 255 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 266 | 503 | 237 | 266 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 542 | 975 | 443 | 532 |
石川町 |
823 |
1,824 | 915 | 909 |
片山町 | 579 | 1,187 | 583 | 604 |
玉手町 | 1,750 | 3,297 | 1,650 | 1,647 |
円明町 | 771 | 1,504 | 700 | 804 |
旭ケ丘1丁目 | 633 | 1,225 | 583 | 642 |
2丁目 | 880 | 1,972 | 976 | 996 |
3丁目 | 1,359 | 2,648 | 1,249 | 1,399 |
4丁目 | 184 | 295 | 140 | 155 |
国分西1丁目 | 267 | 510 | 227 | 283 |
2丁目 | 583 | 1,103 | 521 | 582 |
国分本町1丁目 | 113 | 183 | 83 | 100 |
2丁目 | 361 | 688 | 337 | 351 |
3丁目 | 213 | 350 | 179 | 171 |
4丁目 | 299 | 578 | 273 | 305 |
5丁目 | 128 | 303 | 136 | 167 |
6丁目 | 224 | 479 | 226 | 253 |
7丁目 | 930 |
1,891 |
922 | 969 |
国分市場1丁目 | 595 | 1,149 | 532 | 617 |
2丁目 | 811 | 1,612 | 802 | 810 |
国分東条町 | 576 | 1,320 | 638 | 682 |
田辺1丁目 | 655 | 1,435 | 708 | 727 |
2丁目 | 887 | 1,969 | 955 | 1,014 |
国分地区計 | 13,621 | 27,522 | 13,335 | 14,187 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |