年齢男女別人口(令和6年11月末現在)
2024年12月18日
令和6年11月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,537 |
31,935 |
34,602 |
50~54歳 | 5,533 | 2,744 |
2,789 |
0~4歳 | 2,075 | 1,058 | 1,017 | 50 | 1,066 | 550 | 516 |
0 | 383 | 212 | 171 | 51 | 1,133 | 559 | 574 |
1 | 408 | 213 | 195 | 52 | 1,165 | 571 | 594 |
2 | 395 | 209 | 186 | 53 | 1,127 | 550 | 577 |
3 |
461 |
223 | 238 | 54 | 1,042 | 514 | 528 |
4 | 428 | 201 | 227 | 55~59歳 | 4,950 | 2,426 | 2,524 |
5~9歳 | 2,287 | 1,205 | 1,082 | 55 | 1,048 | 514 | 534 |
5 |
416 |
218 | 198 | 56 | 1,016 | 482 | 534 |
6 | 400 | 223 | 177 | 57 | 1,077 | 539 | 538 |
7 | 511 | 253 | 258 | 58 | 750 | 376 | 374 |
8 | 471 | 256 | 215 | 59 | 1,059 | 515 | 544 |
9 | 489 | 255 | 234 | 60~64歳 | 4,265 | 2,024 | 2,241 |
10~14歳 | 2,651 | 1,357 | 1,294 | 60 | 938 | 428 | 510 |
10 | 502 | 250 | 252 | 61 |
928 |
437 | 491 |
11 | 542 | 275 | 267 | 62 | 894 | 439 | 455 |
12 | 527 | 271 | 256 | 63 | 794 | 387 | 407 |
13 | 561 | 277 | 284 | 64 | 711 | 333 | 378 |
14 | 519 | 284 | 235 | 65~69歳 | 3,793 | 1,796 | 1,997 |
15~19歳 | 2,996 | 1,514 | 1,482 | 65 | 833 | 399 | 434 |
15 | 547 | 288 | 259 | 66 | 744 | 369 | 375 |
16 |
614 |
318 | 296 | 67 | 711 | 332 | 379 |
17 |
625 |
284 | 341 | 68 | 775 | 355 | 420 |
18 | 557 | 282 | 275 | 69 | 730 | 341 | 389 |
19 | 653 | 342 | 311 | 70~74歳 | 4,317 | 1,969 | 2,348 |
20~24歳 | 3,578 | 1,857 | 1,721 | 70 | 804 | 403 | 401 |
20 | 702 | 363 | 339 | 71 | 800 | 380 | 420 |
21 | 734 | 375 | 359 | 72 | 829 | 389 | 440 |
22 | 763 | 414 | 349 | 73 | 938 | 400 | 538 |
23 | 713 | 378 | 335 | 74 | 946 | 397 | 549 |
24 | 666 | 327 | 339 | 75~79歳 | 4,866 | 2,107 | 2,759 |
25~29歳 | 3,475 | 1,783 | 1,692 | 75 | 1,221 | 534 | 687 |
25 | 694 | 353 | 341 | 76 | 1,227 | 532 | 695 |
26 | 708 | 369 | 339 | 77 |
1,141 |
513 | 628 |
27 | 690 | 350 | 340 | 78 | 651 | 278 | 373 |
28 | 717 | 370 | 347 | 79 | 626 | 250 | 376 |
29 | 666 | 341 | 325 | 80~84歳 |
3,835 |
1,625 | 2,210 |
30~34歳 | 3,328 | 1,751 | 1,577 | 80 | 828 | 381 | 447 |
30 | 679 | 370 | 309 | 81 | 801 | 318 | 483 |
31 | 642 | 324 | 318 | 82 | 792 | 318 | 474 |
32 | 640 | 345 | 295 | 83 |
768 |
322 | 446 |
33 |
647 |
344 | 303 | 84 | 646 | 286 | 360 |
34 | 720 | 368 | 352 | 85~89歳 | 2,195 | 828 | 1,367 |
35~39歳 | 3,406 | 1,733 | 1,673 | 85 | 525 | 225 | 300 |
35 | 611 | 321 | 290 | 86 | 452 | 176 | 276 |
36 | 715 | 355 | 360 | 87 | 469 | 176 | 293 |
37 | 690 | 330 | 360 | 88 | 420 | 152 | 268 |
38 | 703 | 369 | 334 | 89 | 329 | 99 | 230 |
39 | 687 | 358 | 329 | 90~94歳 | 899 | 249 | 650 |
40~44歳 | 3,595 | 1,774 | 1,821 | 90 | 262 | 82 | 180 |
40 | 666 | 351 | 315 | 91 | 225 | 65 | 160 |
41 | 716 | 336 | 380 | 92 | 167 | 44 | 123 |
42 | 715 | 354 | 361 | 93 | 149 | 39 | 110 |
43 | 739 | 371 | 368 | 94 | 96 | 19 | 77 |
44 | 759 | 362 | 397 | 95~99歳 | 240 | 44 | 196 |
45~49歳 | 4,221 | 2,089 | 2,132 | 95 | 91 | 25 | 66 |
45 | 793 | 383 | 410 | 96 | 54 | 7 | 47 |
46 | 784 | 402 | 382 | 97 | 43 | 7 | 36 |
47 | 848 | 410 | 438 | 98 | 33 | 3 | 30 |
48 | 853 | 424 | 429 | 99 | 19 | 2 | 17 |
49 | 943 | 470 | 473 | 100歳以上 | 32 | 2 | 30 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,013 | 10.54 |
15~64歳 | 39,347 |
59.14 |
65歳以上 | 20,177 | 30.32 |