衆議院議員総選挙 小選挙区投票状況速報 20時現在

2024年10月29日

令和6年10月27日執行

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,289 2,483 4,772 1,166 1,292 2,458 50.94 52.03 51.51
2 柏原南コミュニティ会館 781 867 1,648 436 475 911 55.83 54.79 55.28
3 柏原小学校(体育館) 614 681 1,295 358 376 734 58.31 55.21 56.68
4 上市老人憩いの家 1,329 1,549 2,878 807 913 1,720 60.72 58.94 59.76
5 柏原中学校(体育館) 849 1,120 1,969 487 651 1,138 57.36 58.13 57.80
6 法善寺老人会館 1,398 1,613 3,011 776 908 1,684 55.51 56.29 55.93
7 ほのぼのかたしも 1,018 1,251 2,269 569 708 1,277 55.89 56.59 56.28
8 平野会館 1,674 1,785 3,459 858 952 1,810 51.25 53.33 52.33
9 堅下合同会館 1,141 1,269 2,410 630 698 1,328 55.21 55.00 55.10
10 太平寺会館 1,163 1,341 2,504 602 673 1,275 51.76 50.19 50.92
11 白坂会館 1,149 1,191 2,340 687 726 1,413 59.79 60.96 60.38
12 大県東老人会館 1,010 1,132 2,142 546 626 1,172 54.06 55.30 54.72
13 安堂会館 677 735 1,412 351 382 733 51.85 51.97 51.91
14 本堂老人集会所 9 11 20 6 7 13 66.67 63.64 65.00
15 光徳寺 223 256 479 134 149 283 60.09 58.20 59.08
16 堅上コミュニティ会館 185 240 425 103 127 230 55.68 52.92 54.12
17 市役所国分出張所 1,576 1,769 3,345 829 932 1,761 52.60 52.69 52.65
18 東町老人会館 537 637 1,174 309 374 683 57.54 58.71 58.18
19 市場老人集会所 1,121 1,265 2,386 588 651 1,239 52.45 51.46 51.93
20 国分東コミュニティ会館 2,108 2,270 4,378 1,101 1,192 2,293 52.23 52.51 52.38
21 農業総合地域センター 533 595 1,128 295 325 620 55.35 54.62 54.96
22 玉手山学園 1,188 1,363 2,551 646 698 1,344 54.38 51.21 52.69
23 玉手中学校 2,015 2,130 4,145 1,009 1,148 2,157 50.07 53.90 52.04
24 片山老人集会所 477 520 997 272 295 567 57.02 56.73 56.87
25 円明町老人憩いの家 573 670 1,243 290 357 647 50.61 53.28 52.05
26 あさひが丘会館 800 831 1,631 454 488 942 56.75 58.72 57.76
 合    計 26,437 29,574 56,011 14,309 16,123 30,432 54.12 54.52 54.33
在外投票 8 13 21 0 1 1 0.00 7.69 4.76
総 合 計 26,445 29,587 56,032 14,309 16,124 30,433 54.11 54.50 54.31

 

今回と前回との比較
(在外投票を含む)
当 日 有 権 者 数 投   票   者   数 投   票   率 (%)
今回 (A) 26,445 29,587 56,032 14,309 16,124 30,433 54.11 54.50 54.31
前回 (B) 27,206 30,208 57,414 14,837 16,577 31,414 54.54 54.88 54.71
(A - B) -761 -621 -1,382 -528 -453 -981 -0.43 -0.38 -0.40
 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782