町丁字別人口及び世帯数(令和6年8月末現在)
2024年9月13日
令和6年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,788 |
66,627 | 31,963 | 34,664 |
本郷1丁目 |
134 |
294 | 145 | 149 |
2丁目 |
254 |
537 | 257 | 280 |
3丁目 |
413 |
857 | 420 | 437 |
4丁目 | 738 | 1,594 | 792 | 802 |
5丁目 | 406 | 889 | 442 | 447 |
大正1丁目 | 263 | 515 | 239 | 276 |
2丁目 | 451 | 944 | 471 | 473 |
3丁目 | 439 | 951 | 454 | 497 |
古町1丁目 | 410 | 877 | 409 | 468 |
2丁目 | 273 | 592 | 289 | 303 |
3丁目 | 283 | 535 | 250 | 285 |
今町1丁目 | 140 | 265 | 127 | 138 |
2丁目 | 284 | 486 | 229 | 257 |
上市1丁目 | 563 | 1,119 | 513 | 606 |
2丁目 |
202 |
462 | 218 | 244 |
3丁目 | 370 | 730 | 356 | 374 |
4丁目 |
474 |
1,131 | 516 | 615 |
清州1丁目 |
222 |
433 | 208 | 225 |
2丁目 |
320 |
573 | 259 | 314 |
堂島町 | 262 | 531 | 243 | 288 |
河原町 | 425 | 714 | 283 | 431 |
柏原地区計 | 7,326 | 15,029 | 7,120 | 7,909 |
法善寺1丁目 | 489 | 1,000 | 486 | 514 |
2丁目 | 662 | 1,354 | 615 | 739 |
3丁目 | 1,341 | 2,648 | 1,256 | 1,392 |
4丁目 | 1,047 | 2,082 | 969 | 1,113 |
山ノ井町 | 299 | 699 | 360 | 339 |
平野1丁目 | 796 | 1,518 | 707 | 811 |
2丁目 | 855 | 1,833 | 885 | 948 |
大県1丁目 | 206 | 434 | 200 | 234 |
2丁目 | 451 | 774 | 358 | 416 |
3丁目 | 844 | 1,694 | 847 | 847 |
4丁目 | 748 | 1,661 | 809 | 852 |
太平寺1丁目 | 771 | 1,503 | 699 | 804 |
2丁目 | 629 | 1,460 | 698 | 762 |
安堂町 | 851 | 1,632 | 778 | 854 |
高井田 | 1,326 | 2,738 | 1,362 | 1,376 |
堅下地区計 | 11,315 | 23,038 | 11,031 | 12,007 |
青谷 | 258 | 447 | 191 | 256 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 266 | 507 | 240 | 267 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 542 | 981 | 447 | 534 |
石川町 |
819 |
1,829 | 918 | 911 |
片山町 | 581 | 1,204 | 592 | 612 |
玉手町 | 1,763 | 3,312 | 1,661 | 1,651 |
円明町 | 770 | 1,499 | 703 | 796 |
旭ケ丘1丁目 | 625 | 1,225 | 579 | 646 |
2丁目 | 878 | 1,971 | 973 | 998 |
3丁目 | 1,355 | 2,650 | 1,245 | 1,405 |
4丁目 | 163 | 274 | 133 | 141 |
国分西1丁目 | 269 | 515 | 230 | 285 |
2丁目 | 582 | 1,108 | 525 | 583 |
国分本町1丁目 | 111 | 183 | 86 | 97 |
2丁目 | 363 | 698 | 342 | 356 |
3丁目 | 208 | 347 | 177 | 170 |
4丁目 | 301 | 582 | 274 | 308 |
5丁目 | 129 | 304 | 137 | 167 |
6丁目 | 227 | 484 | 229 | 255 |
7丁目 | 931 | 1,893 | 925 | 968 |
国分市場1丁目 | 595 | 1,154 | 533 | 621 |
2丁目 | 812 | 1,610 | 801 | 809 |
国分東条町 | 574 | 1,313 | 629 | 684 |
田辺1丁目 | 652 | 1,439 | 705 | 734 |
2丁目 | 897 | 1,985 | 968 | 1,017 |
国分地区計 | 13,605 | 27,579 | 13,365 | 14,214 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |