年齢男女別人口(令和6年8月末現在)
2024年9月13日
令和6年8月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,627 |
31,963 |
34,664 |
50~54歳 | 5,522 | 2,739 |
2,783 |
0~4歳 | 2,070 | 1,054 | 1,016 | 50 | 1,084 | 545 | 539 |
0 | 375 | 208 | 167 | 51 | 1,152 | 586 | 566 |
1 | 404 | 198 | 206 | 52 | 1,139 | 547 | 592 |
2 | 417 | 233 | 184 | 53 | 1,105 | 552 | 553 |
3 |
448 |
208 | 240 | 54 | 1,042 | 509 | 533 |
4 | 426 | 207 | 219 | 55~59歳 | 4,977 | 2,427 | 2,550 |
5~9歳 | 2,310 | 1,212 | 1,098 | 55 | 1,026 | 498 | 528 |
5 |
435 |
228 | 207 | 56 | 1,067 | 512 | 555 |
6 | 406 | 221 | 185 | 57 | 1,023 | 514 | 509 |
7 | 494 | 247 | 247 | 58 | 809 | 412 | 397 |
8 | 470 | 259 | 211 | 59 | 1,052 | 491 | 561 |
9 | 505 | 257 | 248 | 60~64歳 | 4,199 | 2,003 | 2,196 |
10~14歳 | 2,655 | 1,365 | 1,290 | 60 | 910 | 420 | 490 |
10 | 540 | 266 | 274 | 61 |
924 |
451 | 473 |
11 | 513 | 263 | 250 | 62 | 857 | 416 | 441 |
12 | 528 | 274 | 254 | 63 | 783 | 375 | 408 |
13 | 554 | 279 | 275 | 64 | 725 | 341 | 384 |
14 | 520 | 283 | 237 | 65~69歳 | 3,782 | 1,796 | 1,986 |
15~19歳 | 3,032 | 1,529 | 1,503 | 65 | 831 | 398 | 433 |
15 | 581 | 304 | 277 | 66 | 740 | 371 | 369 |
16 |
607 |
321 | 286 | 67 | 721 | 326 | 395 |
17 |
623 |
268 | 355 | 68 | 743 | 337 | 406 |
18 | 563 | 295 | 268 | 69 | 747 | 364 | 383 |
19 | 658 | 341 | 317 | 70~74歳 | 4,444 | 2,011 | 2,433 |
20~24歳 | 3,563 | 1,847 | 1,716 | 70 | 828 | 413 | 415 |
20 | 738 | 370 | 368 | 71 | 808 | 382 | 426 |
21 | 727 | 389 | 338 | 72 | 835 | 377 | 458 |
22 | 715 | 387 | 328 | 73 | 959 | 407 | 552 |
23 | 704 | 348 | 356 | 74 | 1,014 | 432 | 582 |
24 | 679 | 353 | 326 | 75~79歳 | 4,769 | 2,072 | 2,697 |
25~29歳 | 3,478 | 1,788 | 1,690 | 75 | 1,232 | 540 | 692 |
25 | 702 | 352 | 350 | 76 | 1,213 | 541 | 672 |
26 | 696 | 348 | 348 | 77 |
1,089 |
478 | 611 |
27 | 741 | 398 | 343 | 78 | 551 | 226 | 325 |
28 | 676 | 345 | 331 | 79 | 684 | 287 | 397 |
29 | 663 | 345 | 318 | 80~84歳 |
3,851 |
1,622 | 2,229 |
30~34歳 | 3,318 | 1,747 | 1,571 | 80 | 876 | 387 | 489 |
30 | 646 | 352 | 294 | 81 | 771 | 310 | 461 |
31 | 667 | 339 | 328 | 82 | 830 | 335 | 495 |
32 | 650 | 354 | 296 | 83 | 751 | 325 | 426 |
33 |
660 |
346 | 314 | 84 | 623 | 265 | 358 |
34 | 695 | 356 | 339 | 85~89歳 | 2,149 | 806 | 1,343 |
35~39歳 | 3,408 | 1,733 | 1,675 | 85 | 493 | 217 | 276 |
35 | 638 | 325 | 313 | 86 | 471 | 178 | 293 |
36 | 695 | 338 | 357 | 87 | 458 | 176 | 282 |
37 | 707 | 349 | 358 | 88 | 406 | 143 | 263 |
38 | 694 | 367 | 327 | 89 | 321 | 92 | 229 |
39 | 674 | 354 | 320 | 90~94歳 | 903 | 250 | 653 |
40~44歳 | 3,623 | 1,777 | 1,846 | 90 | 272 | 90 | 182 |
40 | 675 | 348 | 327 | 91 | 224 | 57 | 167 |
41 | 764 | 358 | 406 | 92 | 159 | 45 | 114 |
42 | 688 | 345 | 343 | 93 | 145 | 40 | 105 |
43 | 742 | 376 | 366 | 94 | 103 | 18 | 85 |
44 | 754 | 350 | 404 | 95~99歳 | 234 | 43 | 191 |
45~49歳 | 4,307 | 2,141 | 2,166 | 95 | 87 | 26 | 61 |
45 | 833 | 421 | 412 | 96 | 50 | 2 | 48 |
46 | 746 | 366 | 380 | 97 | 46 | 8 | 38 |
47 | 871 | 432 | 439 | 98 | 32 | 3 | 29 |
48 | 878 | 445 | 433 | 99 | 19 | 4 | 15 |
49 | 979 | 477 | 502 | 100歳以上 | 33 | 1 | 32 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,035 | 10.56 |
15~64歳 | 39,427 |
59.18 |
65歳以上 | 20,165 | 30.27 |