町丁字別人口及び世帯数(令和6年7月末現在)
2024年8月6日
令和7年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,791 |
66,662 | 31,998 | 34,664 |
本郷1丁目 |
134 |
294 | 145 | 149 |
2丁目 |
255 |
538 | 259 | 279 |
3丁目 |
411 |
860 | 421 | 439 |
4丁目 | 739 | 1,594 | 792 | 802 |
5丁目 | 407 | 893 | 446 | 447 |
大正1丁目 | 262 | 518 | 241 | 277 |
2丁目 | 448 | 940 | 469 | 471 |
3丁目 | 439 | 952 | 454 | 498 |
古町1丁目 | 411 | 879 | 409 | 470 |
2丁目 | 271 | 592 | 290 | 302 |
3丁目 | 284 | 535 | 250 | 285 |
今町1丁目 | 139 | 260 | 126 | 134 |
2丁目 | 287 | 490 | 231 | 259 |
上市1丁目 | 564 |
1,122 |
516 | 606 |
2丁目 |
201 |
462 | 218 | 244 |
3丁目 | 371 | 733 | 357 | 376 |
4丁目 |
470 |
1,124 | 511 | 613 |
清州1丁目 | 222 | 433 | 208 | 225 |
2丁目 |
319 |
572 | 258 | 314 |
堂島町 | 263 | 532 | 244 | 288 |
河原町 | 423 | 712 | 283 | 429 |
柏原地区計 | 7,320 | 15,035 | 7,128 | 7,907 |
法善寺1丁目 | 491 | 1,002 | 488 | 514 |
2丁目 | 662 | 1,354 | 618 | 736 |
3丁目 | 1,338 | 2,655 | 1,256 | 1,399 |
4丁目 | 1,044 | 2,069 | 968 | 1,101 |
山ノ井町 | 299 | 700 | 360 | 340 |
平野1丁目 | 801 | 1,529 | 714 | 815 |
2丁目 | 856 | 1,835 | 890 | 945 |
大県1丁目 | 206 | 435 | 200 | 235 |
2丁目 | 451 | 776 | 359 | 417 |
3丁目 | 842 | 1,686 | 843 | 843 |
4丁目 | 748 | 1,667 | 815 | 852 |
太平寺1丁目 | 769 | 1,510 | 703 | 807 |
2丁目 | 630 | 1,470 | 702 | 768 |
安堂町 | 849 | 1,626 | 774 | 852 |
高井田 | 1,330 | 2,748 | 1,369 | 1,379 |
堅下地区計 | 11,316 | 23,062 | 11,059 | 12,003 |
青谷 | 258 | 445 | 190 | 255 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 263 | 506 | 240 | 266 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 539 | 978 | 446 | 532 |
石川町 |
820 |
1,831 | 918 | 913 |
片山町 | 584 | 1,209 | 593 | 616 |
玉手町 | 1,768 | 3,321 | 1,665 | 1,656 |
円明町 | 769 | 1,502 | 705 | 797 |
旭ケ丘1丁目 | 626 | 1,226 | 578 | 648 |
2丁目 | 875 | 1,966 | 972 | 994 |
3丁目 | 1,360 | 2,660 | 1,249 | 1,411 |
4丁目 | 169 | 283 | 134 | 149 |
国分西1丁目 | 268 | 514 | 230 | 284 |
2丁目 | 579 | 1,101 | 520 | 581 |
国分本町1丁目 | 109 | 181 | 85 | 96 |
2丁目 | 364 | 695 | 342 | 353 |
3丁目 | 208 | 347 | 177 | 170 |
4丁目 | 302 | 584 | 276 | 308 |
5丁目 | 129 | 305 | 138 | 167 |
6丁目 | 228 | 485 | 231 | 254 |
7丁目 | 931 | 1,890 | 921 | 969 |
国分市場1丁目 | 590 | 1,136 | 525 | 611 |
2丁目 | 814 | 1,613 | 806 | 807 |
国分東条町 | 571 | 1,306 | 624 | 682 |
田辺1丁目 | 656 | 1,445 | 707 | 738 |
2丁目 | 896 | 1,987 | 969 | 1,018 |
国分地区計 | 13,616 | 3,432 | 1,676 | 1,756 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |