年齢男女別人口(令和6年7月末現在)
2024年8月6日
令和6年7月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,662 |
31,998 |
34,664 |
50~54歳 | 5,511 | 2,741 |
2,770 |
0~4歳 | 2,074 | 1,058 | 1,016 | 50 | 1,103 | 566 | 537 |
0 | 383 | 212 | 171 | 51 | 1,163 | 584 | 579 |
1 | 387 | 190 | 197 | 52 | 1,121 | 533 | 588 |
2 | 423 | 241 | 182 | 53 | 1,087 | 549 | 538 |
3 |
451 |
203 | 248 | 54 | 1,037 | 509 | 528 |
4 | 430 | 212 | 218 | 55~59歳 | 4,980 | 2,432 | 2,548 |
5~9歳 | 2,322 | 1,220 | 1,102 | 55 | 1,039 | 498 | 541 |
5 |
433 |
228 | 205 | 56 | 1,070 | 519 | 551 |
6 | 410 | 223 | 187 | 57 | 986 | 496 | 490 |
7 | 496 | 247 | 249 | 58 | 867 | 438 | 429 |
8 | 467 | 261 | 206 | 59 | 1,018 | 481 | 537 |
9 | 516 | 261 | 255 | 60~64歳 | 4,186 | 1,988 | 2,198 |
10~14歳 | 2,658 | 1,375 | 1,283 | 60 | 913 | 403 | 510 |
10 | 526 | 261 | 265 | 61 |
921 |
458 | 463 |
11 | 518 | 267 | 251 | 62 | 852 | 420 | 432 |
12 | 542 | 277 | 265 | 63 | 760 | 354 | 406 |
13 | 534 | 277 | 257 | 64 | 740 | 353 | 387 |
14 | 538 | 293 | 245 | 65~69歳 | 3,790 | 1,802 | 1,988 |
15~19歳 | 3,019 | 1,514 | 1,505 | 65 | 845 | 405 | 440 |
15 | 576 | 300 | 276 | 66 | 725 | 365 | 360 |
16 |
614 |
314 | 300 | 67 | 726 | 325 | 401 |
17 |
612 |
266 | 346 | 68 | 742 | 345 | 397 |
18 | 564 | 304 | 260 | 69 | 752 | 362 | 390 |
19 | 653 | 330 | 323 | 70~74歳 | 4,508 | 2,040 | 2,468 |
20~24歳 | 3,588 | 1,857 | 1,731 | 70 | 817 | 412 | 405 |
20 | 717 | 358 | 359 | 71 | 799 | 374 | 425 |
21 | 749 | 407 | 342 | 72 | 850 | 383 | 467 |
22 | 729 | 396 | 333 | 73 | 984 | 413 | 571 |
23 | 695 | 337 | 358 | 74 | 1,058 | 458 | 600 |
24 | 698 | 359 | 339 | 75~79歳 | 4,717 | 2,048 | 2,669 |
25~29歳 | 3,465 | 1,794 | 1,671 | 75 | 1,212 | 534 | 678 |
25 | 704 | 361 | 343 | 76 | 1,195 | 533 | 662 |
26 | 689 | 350 | 339 | 77 |
1,073 |
462 | 611 |
27 | 735 | 395 | 340 | 78 | 531 | 219 | 312 |
28 | 667 | 330 | 337 | 79 | 706 | 300 | 406 |
29 | 670 | 358 | 312 | 80~84歳 |
3,855 |
1,632 | 2,223 |
30~34歳 | 3,311 | 1,734 | 1,577 | 80 | 882 | 386 | 496 |
30 | 623 | 333 | 290 | 81 | 771 | 313 | 458 |
31 | 677 | 343 | 334 | 82 | 836 | 345 | 491 |
32 | 670 | 365 | 305 | 83 | 735 | 319 | 416 |
33 |
655 |
341 | 314 | 84 | 631 | 269 | 362 |
34 | 686 | 352 | 334 | 85~89歳 | 2,138 | 801 | 1,337 |
35~39歳 | 3,427 | 1,740 | 1,687 | 85 | 471 | 203 | 268 |
35 | 646 | 329 | 317 | 86 | 477 | 181 | 296 |
36 | 689 | 333 | 356 | 87 | 455 | 175 | 280 |
37 | 729 | 363 | 366 | 88 | 410 | 148 | 262 |
38 | 680 | 359 | 321 | 89 | 325 | 94 | 231 |
39 | 683 | 356 | 327 | 90~94歳 | 903 | 251 | 652 |
40~44歳 | 3,618 | 1,784 | 1,834 | 90 | 272 | 88 | 184 |
40 | 650 | 338 | 312 | 91 | 221 | 58 | 163 |
41 | 768 | 367 | 401 | 92 | 161 | 46 | 115 |
42 | 703 | 354 | 349 | 93 | 142 | 40 | 102 |
43 | 746 | 371 | 375 | 94 | 107 | 19 | 88 |
44 | 751 | 354 | 397 | 95~99歳 | 235 | 43 | 192 |
45~49歳 | 4,327 | 2,143 | 2,184 | 95 | 82 | 25 | 57 |
45 | 827 | 419 | 408 | 96 | 53 | 2 | 51 |
46 | 765 | 367 | 398 | 97 | 43 | 8 | 35 |
47 | 881 | 438 | 443 | 98 | 33 | 3 | 30 |
48 | 889 | 458 | 431 | 99 | 24 | 5 | 19 |
49 | 965 | 461 | 504 | 100歳以上 | 30 | 1 | 29 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,054 | 10.58 |
15~64歳 | 39,432 |
59.15 |
65歳以上 | 20,176 | 30.27 |