外国人住民 国籍・地域別集計表(令和6年6月末現在)
2024年7月10日
令和6年6月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
77 |
50 | 127 |
ミャンマー | 12 | 15 |
27 |
ブータン | 0 | 1 | 1 |
バングラデシュ | 17 | 7 | 24 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 8 | 5 | 13 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 100 | 125 | 225 |
台湾 | 2 | 13 | 15 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
ドイツ | 5 | 1 | 6 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
ラオス | 3 | 2 | 5 |
インド | 8 | 6 | 14 |
インドネシア | 74 | 44 | 118 |
朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
韓国 | 142 | 159 |
301 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 1 | 0 | 1 |
マラウイ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
33 |
28 | 61 |
ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
ナミビア | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 7 | 3 | 10 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 10 | 7 |
17 |
フィリピン | 15 | 46 | 61 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 15 | 8 | 23 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
英国 | 3 | 0 | 3 |
米国 |
8 |
1 | 9 |
ベトナム |
523 |
324 | 847 |
不明 | 0 | 1 | 1 |
総計 |
1,086 |
865 |
1,951 |