年齢男女別人口(令和6年6月末現在)
2024年7月10日
令和6年6月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,654 |
31,999 |
34,655 |
50~54歳 | 5,519 | 2,744 |
2,775 |
0~4歳 | 2,076 | 1,064 | 1,012 | 50 | 1,093 | 558 | 535 |
0 | 392 | 212 | 180 | 51 | 1,155 | 573 | 582 |
1 | 376 | 191 | 185 | 52 | 1,146 | 545 | 601 |
2 | 432 | 236 | 196 | 53 | 1,084 | 555 | 529 |
3 |
434 |
200 | 234 | 54 | 1,041 | 513 | 528 |
4 | 442 | 225 | 217 | 55~59歳 | 4,945 | 2,404 | 2,541 |
5~9歳 | 2,321 | 1,214 | 1,107 | 55 | 1,010 | 478 | 532 |
5 |
427 |
216 | 211 | 56 | 1,098 | 543 | 555 |
6 | 418 |
227 |
191 | 57 | 942 | 466 | 476 |
7 | 494 | 249 | 245 | 58 | 897 | 446 | 451 |
8 | 466 | 259 | 207 | 59 | 998 | 471 | 527 |
9 | 516 | 263 | 253 | 60~64歳 | 4,172 | 1,986 | 2,186 |
10~14歳 | 2,673 | 1,377 | 1,296 | 60 | 930 | 407 | 523 |
10 | 523 | 256 | 267 | 61 |
903 |
455 | 448 |
11 | 518 | 269 | 249 | 62 | 846 | 420 | 426 |
12 | 550 | 281 | 269 | 63 | 753 | 356 | 397 |
13 | 535 | 276 | 259 | 64 | 740 | 348 | 392 |
14 | 547 | 295 | 252 | 65~69歳 | 3,812 | 1,819 | 1,993 |
15~19歳 | 3,026 | 1,507 | 1,519 | 65 | 849 | 411 | 438 |
15 | 572 | 300 | 272 | 66 | 719 | 360 | 359 |
16 |
616 |
313 | 303 | 67 | 743 | 336 | 407 |
17 |
601 |
263 | 338 | 68 | 729 | 346 | 383 |
18 | 566 | 309 | 257 | 69 | 772 | 366 | 406 |
19 | 671 | 322 | 349 | 70~74歳 | 4,536 | 2,048 | 2,488 |
20~24歳 | 3,580 | 1,866 | 1,714 | 70 | 800 | 402 | 398 |
20 | 710 | 365 | 345 | 71 | 814 | 378 | 436 |
21 | 741 | 400 | 341 | 72 | 862 | 385 | 477 |
22 | 736 | 408 | 328 | 73 | 967 | 402 | 565 |
23 | 675 | 328 | 347 | 74 | 1,093 | 481 | 612 |
24 | 718 | 365 | 353 | 75~79歳 | 4,694 | 2,047 | 2,647 |
25~29歳 | 3,459 | 1,788 | 1,671 | 75 | 1,208 | 532 | 676 |
25 | 696 | 357 | 339 | 76 | 1,217 | 546 | 671 |
26 | 696 | 354 | 342 | 77 |
1,016 |
434 | 582 |
27 | 722 | 383 | 339 | 78 | 539 | 225 | 314 |
28 | 670 | 332 | 338 | 79 | 714 | 310 | 404 |
29 | 675 | 362 | 313 | 80~84歳 |
3,827 |
1,613 | 2,214 |
30~34歳 | 3,307 | 1,734 | 1,573 | 80 | 890 | 379 | 511 |
30 | 619 | 327 | 292 | 81 | 771 | 313 | 458 |
31 | 674 | 351 | 323 | 82 | 819 | 337 | 482 |
32 | 658 | 353 | 305 | 83 | 732 | 324 | 408 |
33 |
666 |
344 | 322 | 84 | 615 | 260 | 355 |
34 | 690 | 359 | 331 | 85~89歳 | 2,140 | 804 | 1,336 |
35~39歳 | 3,429 | 1,753 | 1,676 | 85 | 480 | 202 | 278 |
35 | 652 | 329 | 323 | 86 | 464 | 181 | 283 |
36 | 668 | 321 | 347 | 87 | 476 | 186 | 290 |
37 | 735 | 374 | 361 | 88 | 398 | 140 | 258 |
38 | 674 | 351 | 323 | 89 | 322 | 95 | 227 |
39 | 700 | 378 | 322 | 90~94歳 | 905 | 251 | 654 |
40~44歳 | 3,610 | 1,765 | 1,845 | 90 | 269 | 86 | 183 |
40 | 636 | 317 | 319 | 91 | 227 | 63 | 164 |
41 | 793 | 378 | 415 | 92 | 156 | 43 | 113 |
42 | 681 | 343 | 338 | 93 | 143 | 39 | 104 |
43 | 753 | 377 | 376 | 94 | 110 | 20 | 90 |
44 | 747 | 350 | 397 | 95~99歳 | 228 | 41 | 187 |
45~49歳 | 4,365 | 2,173 | 2,192 | 95 | 78 | 23 | 55 |
45 | 824 | 425 | 399 | 96 | 53 | 4 | 49 |
46 | 774 | 367 | 407 | 97 | 42 | 7 | 35 |
47 | 872 | 441 | 431 | 98 | 37 | 4 | 33 |
48 | 906 | 461 | 445 | 99 | 18 | 3 | 15 |
49 | 989 | 479 | 510 | 100歳以上 | 30 | 1 | 29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,070 | 10.61 |
15~64歳 | 39,412 |
59.13 |
65歳以上 | 20,172 | 30.26 |