令和5年度出前講座実施状況
2024年5月1日
出前講座実施状況 |
|||||||||||
担当課 |
件数 | 合計人数 | 講座名 | ||||||||
図書館 | 56件 | 1,480人 | ブックトーク | ||||||||
2件 | 65人 | 赤ちゃん向け講座 | |||||||||
2件 | 23人 | 一般向け講座 | |||||||||
こども施設課 | 7件 | 116人 | 保育士さんと遊ぼう | ||||||||
環境対策課 | 3件 | 178人 | 環境教育 | ||||||||
健康づくり課 | 1件 | 50人 | 食育出前講座 | ||||||||
1件 | 17人 | ヨガ講座 | |||||||||
1件 | 10人 | 調理講習会 | |||||||||
障害福祉課 | 4件 | 322人 | 手話出前講座 | ||||||||
文化財課 |
1件 | 15人 | さくらの会・史跡と桜 | ||||||||
1件 | 25人 | 茶臼塚古墳 | |||||||||
2件 | 70人 | 日本遺産龍田古道・亀の瀬 | |||||||||
2件 | 45人 | 回想法 | |||||||||
1件 | 40人 | 鳥坂寺を探る | |||||||||
1件 | 40人 | 徳川家と玉手山 | |||||||||
1件 | 13人 | 綿繰り・糸紡ぎ体験 | |||||||||
1件 | 40人 | 平尾山古墳群の新たな古墳 | |||||||||
1件 | 40人 | 松岳山古墳群の造営集団 | |||||||||
1件 | 25人 | 松岳山古墳群を歩く |
柏原市内 合計実施件数 89件
柏原市内 合計参加人数 2,614人