外国人住民 国籍・地域別集計表(令和5年9月末現在)
2023年10月12日
令和5年9月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 2 | 4 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
74 |
44 | 118 |
ミャンマー | 18 | 10 | 28 |
バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 5 | 4 | 9 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 98 | 113 | 211 |
台湾 | 2 | 14 | 16 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
フランス | 4 | 3 | 7 |
フィジー | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 5 | 1 | 6 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
インド | 7 | 4 | 11 |
インドネシア | 51 | 45 | 96 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 137 | 164 |
301 |
キルギス | 0 |
1 |
1 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 1 | 1 | 2 |
ネパール |
35 |
38 | 73 |
パキスタン | 7 | 4 | 11 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 11 | 6 |
17 |
フィリピン | 15 | 49 | 64 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 16 | 10 | 26 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
ウクライナ | 0 | 1 | 1 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
8 |
0 | 8 |
ベトナム |
485 |
292 | 777 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 1 | 0 | 1 |
総計 |
1,014 |
827 |
1,841 |