町丁字別人口及び世帯数(令和5年9月末現在)
2023年10月12日
令和5年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,448 |
66,849 | 32,107 | 34,742 |
本郷1丁目 |
137 |
305 | 155 | 150 |
2丁目 |
261 |
560 | 270 | 290 |
3丁目 |
401 |
837 | 410 | 427 |
4丁目 | 706 | 1,562 | 776 | 786 |
5丁目 | 413 | 917 |
456 |
461 |
大正1丁目 |
268 |
522 |
242 |
280 |
2丁目 |
433 |
942 |
467 |
475 |
3丁目 |
421 |
916 |
436 |
480 |
古町1丁目 |
409 |
895 |
420 |
475 |
2丁目 | 277 | 610 | 298 | 312 |
3丁目 | 278 | 529 | 243 | 286 |
今町1丁目 | 138 | 266 | 126 | 140 |
2丁目 | 266 | 472 | 223 | 249 |
上市1丁目 | 559 | 1,136 | 521 | 615 |
2丁目 |
207 |
478 | 224 | 254 |
3丁目 | 370 | 742 | 358 | 384 |
4丁目 |
353 |
876 | 401 | 475 |
清州1丁目 | 224 | 444 | 210 | 234 |
2丁目 |
313 |
569 | 254 | 315 |
堂島町 | 258 | 526 | 242 | 284 |
河原町 | 427 | 737 | 296 | 441 |
柏原地区計 | 7,119 | 14,841 | 7,028 | 7,813 |
法善寺1丁目 | 492 | 1,015 | 496 | 519 |
2丁目 | 639 | 1,328 | 610 | 718 |
3丁目 | 1,335 | 2,662 | 1,256 | 1,406 |
4丁目 | 1,026 | 2,058 | 959 | 1,099 |
山ノ井町 | 290 | 701 | 358 | 343 |
平野1丁目 | 807 | 1,568 | 746 | 822 |
2丁目 | 851 | 1,843 | 906 | 937 |
大県1丁目 | 207 | 450 | 209 | 241 |
2丁目 | 447 | 769 | 368 | 401 |
3丁目 | 836 | 1,709 | 861 | 848 |
4丁目 | 753 | 1,689 | 822 | 867 |
太平寺1丁目 | 765 | 1,534 | 701 | 761 |
2丁目 | 620 | 1,470 | 703 | 767 |
安堂町 | 850 | 1,662 | 790 | 872 |
高井田 | 1,317 | 2,772 | 1,373 | 1,399 |
堅下地区計 | 11,235 | 23,230 | 11,181 | 12,049 |
青谷 | 254 | 446 | 192 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 278 | 528 | 248 | 280 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 550 | 1,005 | 456 | 549 |
石川町 |
814 |
1,859 | 928 | 931 |
片山町 | 578 | 1,218 | 600 | 618 |
玉手町 | 1,748 | 3,343 | 1,683 | 1,660 |
円明町 | 781 | 1,509 | 707 | 802 |
旭ケ丘1丁目 | 628 | 1,240 | 589 | 651 |
2丁目 | 878 | 1,993 | 987 | 1,006 |
3丁目 | 1,339 | 2,643 | 1,231 | 1,412 |
4丁目 | 182 | 296 | 142 | 154 |
国分西1丁目 | 266 | 499 | 219 | 280 |
2丁目 | 593 | 1,127 | 536 | 591 |
国分本町1丁目 | 107 | 177 | 83 | 94 |
2丁目 | 357 | 690 | 341 | 349 |
3丁目 | 210 | 355 | 178 | 177 |
4丁目 | 303 | 595 | 284 | 311 |
5丁目 | 131 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 229 | 500 | 241 | 259 |
7丁目 | 931 | 1,923 | 932 | 991 |
国分市場1丁目 | 581 | 1,126 | 522 | 604 |
2丁目 | 793 | 1,603 | 793 | 810 |
国分東条町 | 561 | 1,309 | 629 | 680 |
田辺1丁目 | 638 | 1,431 | 697 | 734 |
2丁目 | 896 | 2,025 | 980 | 1,045 |
国分地区計 | 13,544 | 27,773 | 13,442 | 14,331 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |