町丁字別人口及び世帯数(令和5年8月末現在)
2023年9月8日
令和5年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,413 |
66,859 | 32,120 | 34,739 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 155 | 151 |
2丁目 |
262 |
561 | 270 | 291 |
3丁目 |
401 |
832 | 406 | 426 |
4丁目 | 706 | 1,562 | 773 | 789 |
5丁目 | 413 | 916 | 456 | 460 |
大正1丁目 | 267 | 523 | 243 | 280 |
2丁目 | 434 | 944 | 467 | 477 |
3丁目 | 419 | 915 | 435 | 480 |
古町1丁目 | 409 | 896 | 420 | 476 |
2丁目 | 276 | 608 | 296 | 312 |
3丁目 | 277 | 523 | 240 | 283 |
今町1丁目 | 139 | 268 | 126 | 142 |
2丁目 | 271 | 485 | 229 | 256 |
上市1丁目 | 557 | 1,136 | 521 | 615 |
2丁目 |
207 |
478 | 224 | 254 |
3丁目 | 367 | 741 | 358 | 383 |
4丁目 |
304 |
775 | 356 | 419 |
清州1丁目 | 225 | 445 | 210 | 235 |
2丁目 |
313 |
571 | 253 | 318 |
堂島町 | 258 | 529 | 243 | 286 |
河原町 | 426 | 742 | 298 | 444 |
柏原地区計 | 7,068 | 14,756 | 6,979 | 7,777 |
法善寺1丁目 | 487 | 1,001 | 485 | 516 |
2丁目 | 641 | 1,342 | 615 | 727 |
3丁目 | 1,336 | 2,664 | 1,254 | 1,410 |
4丁目 | 1,022 | 2,054 | 958 | 1,096 |
山ノ井町 | 293 | 709 | 361 | 348 |
平野1丁目 | 808 | 1,575 | 752 | 823 |
2丁目 | 843 | 1,830 | 898 | 932 |
大県1丁目 | 207 | 450 | 210 | 240 |
2丁目 | 450 | 777 | 374 | 403 |
3丁目 | 837 | 1,720 | 866 | 854 |
4丁目 | 751 | 1,692 | 824 | 868 |
太平寺1丁目 | 765 | 1,534 | 726 | 808 |
2丁目 | 623 | 1,478 |
708 |
770 |
安堂町 | 855 | 1,676 | 796 | 880 |
高井田 | 1,319 | 2,779 | 1,379 | 1,400 |
堅下地区計 | 11,237 | 23,281 | 11,206 | 12,075 |
青谷 | 255 | 447 | 192 | 255 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 278 | 529 | 249 | 280 |
本堂 | 11 | 17 | 7 | 10 |
堅上地区計 | 551 | 1,007 | 457 | 550 |
石川町 |
815 |
1,865 | 930 | 935 |
片山町 | 582 | 1,221 | 601 | 620 |
玉手町 | 1,751 | 3,343 | 1,685 | 1,658 |
円明町 | 787 | 1,519 | 716 | 803 |
旭ケ丘1丁目 | 626 | 1,240 | 590 | 650 |
2丁目 | 878 | 1,995 | 989 | 1,006 |
3丁目 | 1,346 | 2,658 | 1,241 | 1,417 |
4丁目 | 173 | 287 | 142 | 145 |
国分西1丁目 | 265 | 502 | 221 | 281 |
2丁目 | 596 | 1,130 | 540 | 590 |
国分本町1丁目 | 109 | 181 | 85 | 96 |
2丁目 | 352 | 680 | 336 | 344 |
3丁目 | 209 | 355 | 178 | 177 |
4丁目 | 305 | 595 | 284 | 311 |
5丁目 | 131 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 231 | 505 | 244 | 261 |
7丁目 | 931 | 1,923 | 931 | 992 |
国分市場1丁目 | 582 | 1,130 | 524 | 606 |
2丁目 | 792 | 1,604 | 795 | 809 |
国分東条町 | 562 | 1,315 | 630 | 685 |
田辺1丁目 | 637 | 1,432 | 697 | 735 |
2丁目 | 897 | 2,023 | 979 | 1,044 |
国分地区計 | 13,557 | 27,815 | 13,478 | 14,337 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |