外国人住民 国籍・地域別集計表(令和5年7月末現在)
2023年8月14日
令和5年7月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 3 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
74 |
41 | 115 |
ミャンマー | 16 | 10 | 26 |
バングラデシュ | 7 | 6 | 13 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 5 | 4 | 9 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 97 | 115 | 212 |
台湾 | 3 | 18 | 21 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
エルサルバドル | 1 | 0 | 1 |
フランス | 4 | 2 | 6 |
フィジー | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 5 | 0 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
インド | 7 | 4 | 11 |
インドネシア | 47 | 37 | 84 |
イタリア | 1 | 0 | 1 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 136 | 166 |
302 |
キルギス | 0 |
2 |
2 |
ラオス | 0 | 2 | 2 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 1 | 1 | 2 |
ネパール |
37 |
39 | 76 |
パキスタン | 7 | 4 | 11 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 11 | 6 |
17 |
フィリピン | 13 | 44 | 57 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 16 | 10 | 26 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 0 | 4 |
ウガンダ | 1 | 0 | 1 |
ウクライナ | 0 | 1 | 1 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
7 |
2 | 9 |
ベトナム | 495 | 285 | 780 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 1,015 | 815 | 1,830 |