柏原市 地番参考図 ダウンロード
2024年4月16日
柏原市固定資産(土地)地番参考図とは
固定資産税の土地評価のため土地の所在(町・丁目、地番)、配置等を表示した地図であり、法務局に備え付けの公図等をもとに合成作図したものです。
- 柏原市は、本ウェブサイトの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。
- 本ウェブサイトにより提供されるすべての地図情報の著作権は、柏原市に帰属します。
- 著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製・転用することを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた情報を営利目的で利用することを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた図面に、変形・変更・加筆・削除等の編集を行うことを禁じます。
- 本ウェブサイトで得られた図面を私的に使用する場合に限り、ダウンロード、印刷その他の方法により複製することができます。しかし、いかなる場合にもその方法を問わず、複製物を第三者に提供することを禁じます。
- この図面は固定資産の評価を行うために合成作図したものであり、地権者の権利関係を表しているものではありません。したがって、権利関係の確認には使用できません。
- 地番参考図は、内容を証明するものや申請等の資料として用いることはできません。また、図面の内容については、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
- この図面に記載の道路は、道路幅員、境界位置及び終始端位置などの道路の形状を示すものではありません。
- この図面は令和6年1月1日時点の地番参考図であり、それ以降の分合筆等の異動については法務局で確認してください。
- この図面の縮尺は1,000分の1ですが、柏原市役所情報公開室に備え付けの閲覧用地番参考図をPDF形式で公開しているものであるため、図面内に表示されている縮尺値と画面表示、印刷時の縮尺とは異なります。
町 名 | 地 番 参 考 図 ペ ー ジ 番 号 | |||||||||||||
本郷 | 1丁目 | 054 | 071 | 087 | ||||||||||
2丁目 | 070~071 | 086~087 | ||||||||||||
3丁目 | 053~054 | 070~071 | ||||||||||||
4丁目 | 068~070 | 085~086 | ||||||||||||
5丁目 | 051~053 | 068~070 | ||||||||||||
大正 | 1丁目 | 087 | 103 | |||||||||||
2丁目 | 086~087 | 102~103 | ||||||||||||
3丁目 | 086~087 | |||||||||||||
古町 | 1丁目 | 087 | 103~104 | |||||||||||
2丁目 | 103~104 | 118~119 | ||||||||||||
3丁目 | 103 | 118 | ||||||||||||
今町 | 1丁目 | 071 | 087~088 | |||||||||||
2丁目 | 037 | 071 | ||||||||||||
上市 | 1丁目 | 071~072 | 087 | 104 | 119 | |||||||||
2丁目 | 054 | 088 | 104 | 119~120 | ||||||||||
3丁目 | 104~105 | 119~120 | 134 | |||||||||||
4丁目 | 088~089 | 104~105 | ||||||||||||
清州 | 1丁目 | 071~072 | 088 | 104 | ||||||||||
2丁目 | 072 | 088 | ||||||||||||
堂島町 | 037 | 054~055 | 071~072 | |||||||||||
河原町 | 037~038 | 054~055 | 072 | |||||||||||
法善寺 | 1丁目 | 038 | 055~056 | 072~073 | ||||||||||
2丁目 | 038~039 | 055~056 | 073 | |||||||||||
3丁目 | 023~024 | 038 | ||||||||||||
4丁目 | 011~012 | 024~026 | 038~040 | |||||||||||
山ノ井町 | 012~013 | 026~027 | ||||||||||||
大字平野 | 012~015 | 026~029 | 040~043 | 058~060 | 075~077 | |||||||||
平野 | 1丁目 | 039~041 | 056~057 | 073~074 | ||||||||||
2丁目 | 026~027 | 040~041 | 057~058 | 074 | ||||||||||
大字大県 | 015 | 028~029 | 042~043 | 058~060 | 074~077 | 090~092 | 106~107 | |||||||
大県 | 1丁目 | 072~073 | 088~089 | 105 | ||||||||||
2丁目 | 073 | 089 | ||||||||||||
3丁目 | 073~074 | 089~090 | 105 | |||||||||||
4丁目 | 057~058 | 074~075 | 089~091 | 106 | ||||||||||
大字太平寺 | 060~061 | 076~078 | 091~093 | 107~108 | ||||||||||
太平寺 | 1丁目 | 089 | 105 | 120 | ||||||||||
2丁目 | 089~090 | 105~107 | 120~122 | |||||||||||
大字安堂 | 091 | 108 | 121~124 | 135~136 | ||||||||||
安堂町 | 120~122 | 134~136 | 147~149 | |||||||||||
大字高井田 | 122~123 | 135~138 | 147~152 | 159 | 160~164 | 173~176 | ||||||||
大字青谷 | 094~096 | 108~113 | 123~129 | 137~143 | 151~155 | 164~167 | 178~180 | 191 | ||||||
大字峠 | 084 | 099~101 | 115 | 117 | 129~132 | 143~145 | ||||||||
大字雁多尾畑 | 001~006 | 015~022 | 029~035 | 043~050 | 060~067 | 077~084 | 092~101 | 108~116 | 123~130 | 138~139 | 141~143 | 151~153 | 156 | |
大字本堂 | 003 | 006~009 | 019~022 | 034~035 | 050 | |||||||||
石川町 | 146~147 | 158 | 170~171 | 184 | ||||||||||
片山町 | 147 | 158~159 | 171~173 | 184~186 | 198 | |||||||||
玉手町 | 184~186 | 196~198 | 207~209 | 218 | ||||||||||
円明町 | 196 | 207~208 | 216~218 | 227~229 | 236~239 | 245~247 | ||||||||
旭ヶ丘 | 1丁目 | 186 | 197~198 | 208~209 | ||||||||||
2丁目 | 208~209 | 218~219 | 228~229 | 238~239 | ||||||||||
3丁目 | 210 | 219~221 | 229~231 | 239~240 | ||||||||||
4丁目 | 230~233 | 240~244 | 248~260 | |||||||||||
国分西 | 1丁目 | 173 | 186~187 | 198~199 | ||||||||||
2丁目 | 198~199 | 209~210 | 219~220 | |||||||||||
国分本町 | 1丁目 | 173~174 | 186~187 | 199 | ||||||||||
2丁目 | 199 | 210 | ||||||||||||
3丁目 | 174~175 | 187~188 | 199 | |||||||||||
4丁目 | 187~188 | 199 | ||||||||||||
5丁目 | 188~189 | |||||||||||||
6丁目 | 187~188 | 199~200 | ||||||||||||
7丁目 | 199~201 | 210~212 | 221~222 | |||||||||||
国分市場 | 1丁目 | 163~165 | 175~178 | 188~190 | ||||||||||
2丁目 | 188~191 | 200~202 | ||||||||||||
国分東条町 | 143~144 | 155~157 | 167~169 | 177~182 | 190~194 | 200~205 | 211~215 | 222~223 | ||||||
田辺 | 1丁目 | 199~200 | 210~211 | 220~222 | ||||||||||
2丁目 | 213~215 | 220~225 | 231~235 | 241~244 |
各ページごとのダウンロードはこちら。