選挙の結果
2024年10月28日
第50回衆議院議員総選挙 投開票結果(速報)
【小選挙区】
【比例区】
柏原市長選挙
令和3年2月14日執行 | 投開票結果 |
平成29年2月12日執行 | 投開票結果 |
平成25年2月10日執行 | 投開票結果 |
平成21年2月8日執行 | 投開票結果 |
平成17年2月13日執行 | 投開票結果 |
平成13年2月11日執行 | 投開票結果 |
柏原市議会議員選挙
令和3年9月12日執行 | 投開票結果 |
平成29年9月10日執行 | 投開票結果 |
平成29年2月12日執行(補欠選挙) | 投開票結果 |
平成25年9月8日執行 | 投開票結果 |
平成25年2月10日執行(補欠選挙) | 投開票結果 |
平成21年8月30日執行 | 投開票結果 |
平成21年2月8日執行(補欠選挙) | 投開票結果 |
平成17年9月11日執行 | 投開票結果 |
平成13年9月9日執行 | 投開票結果 |
平成13年2月11日執行(補欠選挙) | 投開票結果 |
大阪府知事選挙
令和5年4月9日執行 | 投開票結果 |
平成31年4月7日執行 | 投開票結果 |
平成27年11月22日執行 | 投開票結果 |
平成23年11月27日執行 | 投開票結果 |
平成20年1月27日執行 | 投開票結果 |
平成16年2月1日執行 | 投開票結果 |
大阪府議会議員選挙
令和5年4月9日執行 | 投開票結果 |
平成31年4月7日執行 | 投開票結果 |
平成27年4月12日執行 | 投開票結果 |
平成25年2月10日執行(補欠選挙) | 投開票結果 |
平成23年4月10日執行 | 投開票結果 |
平成19年4月8日執行 | 投開票結果 |
平成15年4月13日執行 | 投開票結果 |
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
令和3年10月31日執行 | 投開票結果 |
平成29年10月22日執行 | 投開票結果 |
平成26年12月14日執行 | 投開票結果 |
平成24年12月16日執行 | 投開票結果 |
平成21年8月30日執行 | 投開票結果 |
平成17年9月11日執行 | 投開票結果 |
平成15年11月9日執行 | 投開票結果 |
参議院議員選挙
令和4年7月10日執行 | 投開票結果 |
令和元年7月21日執行 | 投開票結果 |
平成28年7月10日執行 | 投開票結果 |
平成25年7月21日執行 | 投開票結果 |
平成22年7月11日執行 | 投開票結果 |
平成19年7月29日執行 | 投開票結果 |
平成16年7月11日執行 | 投開票結果 |