柏原市立学校園 園児・児童・生徒数、教職員数
2023年5月24日
令和6年5月1日現在
学校名 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 |
柏原小学校 | 518 | 22 | 33 |
柏原東小学校 | 283 | 17 | 28 |
堅下小学校 | 386 | 16 | 25 |
堅上小学校 | 47 | 7 | 11 |
国分小学校 | 579 | 24 | 36 |
玉手小学校 | 293 | 15 | 26 |
堅下北小学校 | 260 | 13 | 24 |
堅下南小学校 | 260 | 15 | 23 |
旭ケ丘小学校 | 268 | 15 | 25 |
小学校計) | 2,894 | 144 | 231 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 | 教職員数 |
柏原中学校 | 386 | 15 | 31 |
堅上中学校 | 37 | 3 | 14 |
国分中学校 | 312 | 12 | 31 |
堅下北中学校 | 266 | 13 | 29 |
堅下南中学校 | 145 | 9 | 20 |
玉手中学校 | 281 | 11 | 28 |
中学校計) | 1,427 | 63 | 153 |
幼稚園名 | 園児数 | 学級数 | 教職員数 |
堅上幼稚園 | 19 | 3 | 5 |
小学校・中学校に関するお問い合わせ
柏原市教育委員会 教育部 学務課
電話:072-972-1697 / E-Mail:gakumu@city.kashiwara.lg.jp
幼稚園に関するお問い合わせ
こども施設課
電話:072-972-1581 / E-Mail:jidoufukushi@city.kashiwara.lg.jp