柏原市民ファミリー農園一覧
2022年3月28日
令和5年4月現在
農園名 | 所在地 | 区画 | 開設年度 | 備考 | |
1 |
大正第4農園 | 本郷2-378-3 | 48 | S57 | |
本郷2-379-1 | |||||
2 | 法善寺第2農園 | 法善寺3-902 | 29 | S50 | |
法善寺3-915 | |||||
法善寺3-899 | |||||
法善寺3-888-2 | |||||
3 | 法善寺第3農園 | 法善寺3-725 | 53 | S53 | |
法善寺3-727 | |||||
4 | 法善寺第5農園 | 法善寺4-279 | 76 | S54 | |
法善寺4-278 | |||||
5 | 山ノ井農園 | 山ノ井町636-1 | 16 | R2 | |
6 | 太平寺第1農園 | 太平寺1-124-2 | 57 | S56 | |
7 | 高井田第1農園 | 高井田976-1 | 60 | S60 | |
高井田977-1 | |||||
高井田972-17 | |||||
高井田980-23 | |||||
高井田1204-402 | |||||
8 | 高井田第2農園 | 高井田1557-16 | 14 | H2 | |
高井田1557-15 | |||||
高井田1557-21 | |||||
9 | 旭ヶ丘第4農園 | 旭ヶ丘1-464-5 | 39 | S60 | |
10 | 旭ヶ丘第5農園 | 円明町4928-1 | 33 | H21 | |
円明町4929 | |||||
11 | 市場第5農園 | 国分市場1-3105-2 | 47 | H15 | |
12 | 市場第6農園 | 国分市場2-2980-5 | 30 | H2 | 水道有り |
13 | 市場第8農園 | 国分市場1-3079 | 14 | H21 | |
国分市場1-3081 | |||||
国分市場1-3083 | |||||
国分市場1-3086 | |||||
14 | 東条第1農園 | 国分東条町4055 | 14 | ||
国分東条町4057 | |||||
15 | 東条第2農園 | 国分東条町2327 | 32 | H12 | |
国分東条町2328 | |||||
国分東条町2329 | |||||
国分東条町2331 | |||||
計 562区画 |
自然ふれあい農園
農園名 | 所在地 | 区画 | 開設年度 | 備考 | |
1 | 雁多尾畑農園 | 雁多尾畑3831-1 | 15 | H19.10 | 49.5m2/区画 |
雁多尾畑3832 | |||||
雁多尾畑3834 | |||||
2 | 国分市場農園 | 国分市場1-3193 | 16 | H20.4 | 33m2/区画 |
国分市場1-3194-1 | |||||
国分市場1-3196-1 | |||||
計 31区画 |
大県4丁目農園
農園名 | 所在地 | 区画 | 開設年度 | 備考 | |
1 | 大県4丁目農園 | 大県4丁目626-1 | 22 | H22 | 33m2/区画 |
大県4丁目620-1 | |||||
大県4丁目621-1 | |||||
大県4丁目623-2 |
募集については、毎年5月に空き区画及び新規区画の抽選を実施いたします。