リサイクル促進事業(集団回収)
2024年6月6日
集団回収への助成金
柏原市では循環型社会の形成を目指し、自治会等による再資源化を目的とした集団回収に対して助成金を交付しています。
対象となる品目(一般家庭より排出されたもの)
- 雑誌
- 新聞紙
- 段ボール
- アルミ缶
各種様式のダウンロード
- 登録申請(様式第1号).docx(26KB)※初めて助成金を申請するときは、団体の登録が必要です。
- 変更届(様式第3号).docx(17KB)※代表者、口座等の変更があったときに提出してください。
- 廃止届(様式第4号).docx(16KB)※事業を廃止するときに提出してください。
- 回収実績表(様式第5号).docx(13KB)※各期申請時に提出してください。
- 申請書兼請求書(様式第7号).docx(28KB) ※各期申請時に提出してください。
- 事業報告書(様式第9号).docx(19KB)※第4期(1~3月分)申請時に提出してください。
- 廃棄物減量等推進員届出書(承諾書).doc(32KB)
助成金交付団体のリサイクル実績
年度 | 団体数 | 新聞紙 | 雑誌 | 段ボール | アルミ缶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 52 | 443 | 186 | 149 | 20 | 799 |
令和4年度 | 51 | 500 | 206 | 153 | 21 | 880 |
令和3年度 | 50 | 544 | 201 | 148 | 22 | 915 |
令和2年度 | 50 | 592 | 202 | 171 | 26 | 991 |
平成31年度 | 49 | 674 | 234 | 143 | 23 | 1,075 |
平成30年度 | 46 | 728 | 240 | 137 | 23 | 1,129 |
平成29年度 | 46 | 765 | 230 | 138 | 23 | 1,156 |
平成28年度 | 45 | 830 | 221 | 145 | 23 | 1,219 |
平成27年度 | 44 | 856 | 208 | 143 | 22 | 1,229 |
平成26年度 | 43 | 876 | 187 | 133 | 22 | 1,218 |
平成25年度 | 40 | 881 | 173 | 128 | 21 | 1,203 |
平成24年度 | 40 | 841 | 186 | 119 | 20 | 1,165 |
平成23年度 | 35 | 649 | 148 | 86 | 17 | 900 |
平成22年度 | 30 | 604 | 136 | 84 | 14 | 838 |
平成21年度 | 12 | 277 | 80 | 32 | 12 | 401 |
平成20年度 | 15 | 272 | 76 | 31 | 7 | 386 |
平成19年度 | 12 | 199 | 57 | 25 | 4 | 285 |
回収量の単位はトン(t)、小数点以下は四捨五入。