年齢男女別人口
2022年3月15日
令和6年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
令和5年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
令和4年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
令和3年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
令和2年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
平成31年(令和元年) | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
平成30年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
平成29年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
平成28年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
平成27年 | |||||
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
- 平成17年から平成26年(各年3月末)