有料老人ホーム一覧
2024年9月27日
有料老人ホーム一覧(令和6年4月1日現在)
施設名称 | 経営主体・法人名 | 郵便番号 | 所在地 | 問合せ先 | 類型 | 定員 | 室数 | 開設日(予定日) | 重要事項説明書(※) | 情報開示事項一覧 | |
1 |
介護付き有料老人ホーム コープアイメゾン柏原 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 582-0024 | 柏原市田辺2丁目7-5 | 072-975-2530 | 介護付 | 38 | 38 | 平成24年1月1日 | ||
2 | エイジ・ガーデン柏原 | 株式会社創生事業団 | 582-0008 | 柏原市古町3丁目3-5 | 072-943-1644 | 住宅型 | 51 | 51 | 令和5年4月1日 | こちら | |
3 | スマイルホーム石川 | 株式会社日本ケアコンサルティング | 582-0029 | 柏原市石川町4番2号 | 072-975-0071 | 住宅型 | 30 | 30 | 平成28年5月19日 | こちら | |
4 | ちゅーりっぷのまち かしわら | 株式会社ホームケアオンライン | 582-0016 | 柏原市安堂町11番46号 | 072-972-1115 | 住宅型 | 30 | 30 | 令和元年6月1日 | こちら | |
5 | オリーブ柏原 PLUS | 株式会社Azzurro | 582-0018 | 柏原市大県1丁目5-36 | 072-973-2700 | 介護付 | 49 | 49 | 令和2年9月1日 | こちら | |
6 | 住宅型有料老人ホームHIBISU柏原 | 株式会社BISCUSS | 582-0022 | 柏原市国分市場2丁目11番48号 | 072-978-6670 | 住宅型 | 41 | 41 | 令和3年10月1日 | こちら | |
7 | 住宅型有料老人ホームHIBISU柏原Annex | 株式会社BISCUSS | 582-0024 | 柏原市田辺2丁目7-100 | 072-978-5377 | 住宅型 | 67 | 67 | 令和3年10月1日 | ||
8 | 住宅型有料老人ホームまほろば かしわら | 株式会社K2-Arcadia | 582-0001 | 柏原市本郷3丁目7-5 | 070-4416-0180 | 住宅型 | 56 | 56 | 令和5年12月1日 | こちら | こちら |
9 | スイートガーデン柏原法善寺駅前 | 株式会社ニューパートナーズ | 582-0005 | 柏原市法善寺2丁目14-4 | 072-970-3113 | 住宅型 | 51 | 51 | 令和5年12月1日 | こちら | こちら |
(※)重要事項説明書については最新のものではない場合があります。
サービス付き高齢者向け住宅一覧(※老人福祉法第29条の有料老人ホームに該当する施設のみ)(令和6年4月1日現在)
施設名称 | 経営主体・法人名 | 郵便番号 | 所在地 | 問合せ先 | 定員 | 室数 | 開設日(予定日) | 重要事項説明書(※) | 情報開示事項一覧 | |
1 | ぶどうの里国分 | 株式会社一歩 | 582-0022 | 柏原市国分市場1丁目7-61 | 072-975-4128 | 29 | 29 | 平成26年6月4日 | こちら | |
2 | オリーブ柏原 | 株式会社Azzurro | 582-0018 | 柏原市大県4丁目2-3 | 072-972-2340 | 34 | 34 | 平成26年7月1日 | こちら | |
3 | 愛の輪パレス清州 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 582-0006 | 柏原市清州2丁目2-36 | 072-970-2335 | 32 | 30 | 平成27年1月7日 | こちら | |
4 | オレンジガーデン旭ヶ丘 | 株式会社ケアサービスハタモト | 582-0026 | 柏原市旭ケ丘1丁目1-15 | 072-977-3712 | 31 | 31 | 平成28年2月15日 | こちら | |
5 | アストライ国分 | 株式会社アストライ | 582-0026 | 柏原市旭ケ丘3丁目1-34 | 072-977-7055 | 32 | 31 | 平成29年4月1日 | こちら | |
6 | グランホーム ハロー | 有限会社ハロー | 582-0017 | 柏原市太平寺1丁目8-3 | 072-970-5668 | 30 | 30 | 令和2年9月10日 | こちら | こちら |
(※)重要事項説明書については最新のものではない場合があります。