行政組織図および各課インフォメーション
| 平成21年7月1日現在 | |||||
| 市長公室 | 秘書課 | ||||
| 広報広聴課 | |||||
| 行財政改革推進本部 | |||||
| まちづくり部 | まちづくり課 | ||||
| 市民ふれあい課 | |||||
| 総務部 | 総務課 | ||||
| 人事課 | |||||
| 情報政策課 | |||||
| 車両運行課 | |||||
| 危機管理室 | コンプライアンスセンター | ||||
| 財務部 | 財政課 | ||||
| 副市長 | 契約検査課 | ||||
| 税務室 | 課税課 | 税政係・市民税係・資産税土地係・資産税家屋係 | |||
| 納税課 | 管理係・納税係 | ||||
| 市民生活部 | 市民課 | 市民係・登録係 | |||
| 国分出張所 | |||||
| 堅上出張所 | |||||
| 環境保全課 | 環境衛生係・ごみ減量対策係・環境保全係 | ||||
| 人権推進課 | 女性センター | ||||
| 保険年金課 | 保険業務係・保険料係・国民年金係 | ||||
| 産業振興課 | 商工労働係・農林係 | ||||
| 勤労者センター | |||||
| 健康福祉部 (福祉事務所) |
社会福祉課 | 社会係・障害福祉係・保護係 | |||
| 市長 | 自立支援センター | ||||
| こども課 | こども家庭係・保育幼稚園係 | ||||
| 保育所 | |||||
| 高齢介護課 | 介護業務係・介護管理係 高齢者福祉係・高齢者医療係 |
||||
| 老人福祉センター | |||||
| 健康福祉課 | 予防係・健康増進係 | ||||
| 保健センター | |||||
| 副市長 | 地域福祉センター | ||||
| 都市整備部 | 都市計画課 | 都市計画係・建築指導係・施設監理係 | |||
| 公園緑地課 | 公園係・緑地保全係 | ||||
| 道路水路整備課 | 建設係・維持係 | ||||
| 道路水路管理課 | 管理係・公共物明示係・交通対策係 | ||||
| 用地課 | |||||
| 駅前再開発事務所 | 再開発課 | ||||
| 病院 | 診療部 | 医局・臨床検査科・放射線科・リハビリテーション科 | |||
| 薬局 | |||||
| 看護部 | |||||
| 事務局 | 医事総務課 | 総務係・用度係・医事係・栄養係 | |||
| 経営企画室 | |||||
| 会計管理室 | |||||
| 水道事業 管理者 |
上下水道部 | 水道総務課 | 庶務係・業務係 | ||
| 水道工務課 | 管理係・給水係・浄水係・施設係・水質検査室 | ||||
| 下水道室 | 下水業務課 | 庶務係・施設管理係 | |||
| 下水工務課 | 計画調整係・工務係・施設建設係 | ||||
| 教育委員会 | 教育長 | 生涯学習部 | 社会教育課 | 社会教育係・青少年係 | |
| 文化財課 | 歴史資料館 | ||||
| スポーツ振興課 | 体育館 | ||||
| 公民館 | |||||
| 図書館 | |||||
| 学校教育部 | 教育総務課 | ||||
| 学務課 | |||||
| 指導課 | 教育研究所 | ||||
| 幼稚園・小学校・中学校 | |||||
| 市民文化会館 | |||||
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 | ||||
| 監査委員 | 監査委員事務局 | ||||
| 公平委員会 | 公平委員会事務局 | ||||
| 農業委員会 | 農業委員会事務局 | ||||
| 固定資産評価審査委員会 | |||||
| 議会 | 議会事務局 | ||||
