外国人住民 国籍・地域別集計表(令和6年12月末現在)
2025年1月20日
令和6年12月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
ブラジル |
75 |
52 | 127 |
ミャンマー | 15 | 15 |
30 |
ブータン | 0 | 1 | 1 |
バングラデシュ | 18 | 7 | 25 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 9 | 6 | 15 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 100 | 129 | 229 |
台湾 | 6 | 20 | 26 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 5 | 2 | 7 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
ラオス | 3 | 2 | 5 |
インド | 8 | 4 | 12 |
インドネシア | 80 | 50 | 130 |
朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
韓国 | 144 | 166 |
310 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 1 | 0 | 1 |
マラウイ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
41 |
38 | 79 |
ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
ナミビア | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 11 | 4 | 15 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 10 | 7 |
17 |
フィリピン | 16 | 53 | 69 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 18 | 9 |
27 |
トルコ | 4 | 1 | 5 |
英国 | 3 | 0 | 3 |
米国 |
8 |
1 | 9 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ベトナム |
543 |
328 | 871 |
総計 |
1,135 |
912 |
2,047 |