年齢男女別人口(令和6年2月末現在)
2024年3月12日
令和6年2月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,786 |
32,065 |
34,721 |
50~54歳 | 5,514 | 2,720 |
2,749 |
0~4歳 | 2,079 | 1,056 | 1,023 | 50 | 1,134 | 557 | 577 |
0 | 391 | 217 | 174 | 51 | 1,115 | 554 | 561 |
1 | 381 | 191 | 190 | 52 | 1,185 | 581 | 604 |
2 | 431 | 216 | 215 | 53 | 1,038 | 512 | 526 |
3 |
441 |
224 | 217 | 54 | 1,042 | 516 | 526 |
4 | 435 | 208 | 227 | 55~59歳 | 4,869 | 2,367 | 2,502 |
5~9歳 | 2,342 | 1,239 | 1,103 | 55 | 1,028 | 490 | 538 |
5 |
408 |
228 | 180 | 56 | 1,067 | 532 | 535 |
6 | 467 | 240 | 227 | 57 | 832 | 417 | 415 |
7 | 491 | 268 | 223 | 58 | 1,007 | 488 | 519 |
8 | 490 | 247 | 243 | 59 | 935 | 440 | 495 |
9 | 486 | 256 | 230 | 60~64歳 | 4,194 | 2,018 | 2,176 |
10~14歳 | 2,703 | 1,384 | 1,319 | 60 | 935 | 436 | 499 |
10 | 552 | 279 | 273 | 61 |
885 |
439 | 446 |
11 | 496 | 242 | 254 | 62 | 837 | 410 | 427 |
12 | 594 | 303 | 291 | 63 | 727 | 343 | 384 |
13 | 515 | 276 | 239 | 64 | 810 | 390 | 420 |
14 | 546 | 284 | 262 | 65~69歳 | 3,773 | 1,806 | 1,967 |
15~19歳 | 3,015 | 1,502 | 1,513 | 65 | 792 | 388 | 404 |
15 | 578 | 306 | 272 | 66 | 713 | 336 | 377 |
16 |
641 |
298 | 343 | 67 | 773 | 360 | 413 |
17 |
576 |
285 | 291 | 68 | 723 | 350 | 373 |
18 | 551 | 285 | 266 | 69 | 772 |
372 |
400 |
19 | 669 | 328 | 341 | 70~74歳 | 4,690 | 2,094 | 2,596 |
20~24歳 | 3,714 | 1,936 | 1,778 | 70 | 830 | 402 | 428 |
20 | 730 | 379 | 351 | 71 | 820 | 379 | 441 |
21 | 774 | 420 | 354 | 72 | 886 | 378 | 508 |
22 | 800 | 423 | 377 | 73 | 964 | 424 | 540 |
23 | 697 | 343 | 354 | 74 | 1,190 | 511 | 679 |
24 | 713 | 371 | 342 | 75~79歳 | 4,647 | 2,050 | 2,597 |
25~29歳 | 3,411 | 1,767 | 1,644 | 75 | 1,249 | 547 | 702 |
25 | 694 | 365 | 329 | 76 | 1,213 | 562 | 651 |
26 | 668 | 327 | 341 | 77 |
801 |
339 | 462 |
27 | 736 | 391 | 345 | 78 | 601 | 249 | 352 |
28 | 656 | 337 | 319 | 79 | 783 | 353 | 430 |
29 | 657 | 347 | 310 | 80~84歳 |
3,763 |
1,593 | 2,170 |
30~34歳 | 3,256 | 1,685 | 1,571 | 80 | 854 | 352 | 502 |
30 | 619 | 318 | 301 | 81 | 793 | 331 | 462 |
31 | 639 | 349 | 290 | 82 | 835 | 350 | 485 |
32 | 679 | 346 | 333 | 83 | 688 | 306 | 382 |
33 |
664 |
337 | 327 | 84 | 593 | 254 | 339 |
34 | 655 | 335 | 320 | 85~89歳 | 2,124 | 781 | 1,343 |
35~39歳 | 3,472 | 1,774 | 1,698 | 85 | 484 | 192 | 292 |
35 | 693 | 351 | 342 | 86 | 478 | 185 | 293 |
36 | 701 | 336 | 365 | 87 | 462 | 188 | 274 |
37 | 705 | 376 | 329 | 88 | 393 | 122 | 271 |
38 | 672 | 336 | 336 | 89 | 307 | 94 | 213 |
39 | 701 | 375 | 326 | 90~94歳 | 885 | 259 | 626 |
40~44歳 | 3,653 | 1,791 | 1,862 | 90 | 265 | 92 | 173 |
40 | 675 | 327 | 348 | 91 | 221 | 63 | 158 |
41 | 738 | 364 | 374 | 92 | 155 | 44 | 111 |
42 | 707 | 353 | 354 | 93 | 141 | 35 | 106 |
43 | 771 | 379 | 392 | 94 | 103 | 25 | 78 |
44 | 762 | 368 | 394 | 95~99歳 | 224 | 33 | 191 |
45~49歳 | 4,423 | 2,209 | 2,214 | 95 | 80 | 16 | 64 |
45 | 809 | 418 | 391 | 96 | 54 | 6 | 48 |
46 | 818 | 384 | 434 | 97 | 45 | 6 | 39 |
47 | 849 | 426 | 423 | 98 | 31 | 4 | 27 |
48 | 938 | 468 | 470 | 99 | 14 | 1 | 13 |
49 | 1,009 | 513 | 496 | 100歳以上 | 35 | 1 | 34 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,124 | 10.67 |
15~64歳 | 39,521 |
59.18 |
65歳以上 | 20,141 | 30.16 |