年齢男女別人口(令和6年1月末現在)
2024年2月14日
令和6年1月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,863 |
32,111 |
34,752 |
50~54歳 | 5,503 | 2,701 |
2,802 |
0~4歳 | 2,072 | 1,058 | 1,014 | 50 | 1,126 | 552 | 574 |
0 | 397 | 219 | 178 | 51 | 1,110 | 548 | 562 |
1 | 378 | 196 | 182 | 52 | 1,178 | 579 | 599 |
2 | 426 | 214 | 212 | 53 | 1,040 | 508 | 532 |
3 |
448 |
223 | 225 | 54 | 1,049 | 514 | 535 |
4 | 423 | 206 | 217 | 55~59歳 | 4,870 | 2,379 | 2,491 |
5~9歳 | 2,350 | 1,239 | 1,111 | 55 | 1,021 | 494 | 527 |
5 |
413 |
233 | 180 | 56 | 1,088 | 548 | 540 |
6 | 478 | 240 | 238 | 57 | 792 | 394 | 398 |
7 | 483 | 266 | 217 | 58 | 1,022 | 496 | 526 |
8 | 490 | 251 | 239 | 59 | 947 | 447 | 500 |
9 | 486 | 249 | 237 | 60~64歳 | 4,177 | 2,000 | 2,177 |
10~14歳 | 2,707 | 1,390 | 1,317 | 60 | 920 | 427 | 493 |
10 | 551 | 277 | 274 | 61 |
887 |
445 | 442 |
11 | 511 | 255 | 256 | 62 | 829 | 395 | 434 |
12 | 579 | 295 | 284 | 63 |
733 |
345 | 388 |
13 | 512 | 274 | 238 | 64 | 808 | 388 | 420 |
14 | 554 | 289 | 265 | 65~69歳 | 3,790 | 1,820 | 1,970 |
15~19歳 | 3,037 | 1,518 | 1,519 | 65 | 781 | 393 | 388 |
15 | 586 | 309 | 277 | 66 | 714 | 332 | 382 |
16 |
649 |
296 | 353 | 67 | 785 | 360 | 425 |
17 |
556 |
279 | 277 | 68 | 730 | 354 | 376 |
18 | 567 | 293 | 274 | 69 | 780 | 381 | 399 |
19 | 679 | 341 | 338 | 70~74歳 | 4,726 | 2,111 | 2,615 |
20~24歳 | 3,719 | 1,935 | 1,784 | 70 | 812 | 395 | 417 |
20 | 725 | 370 | 355 | 71 | 843 | 394 | 449 |
21 | 785 | 422 | 363 | 72 | 901 | 391 | 510 |
22 | 797 | 418 | 379 | 73 | 959 | 405 | 554 |
23 | 699 | 350 | 349 | 74 | 1,211 | 526 | 685 |
24 | 713 | 375 | 338 | 75~79歳 | 4,629 | 2,034 | 2,595 |
25~29歳 | 3,412 | 1,763 | 1,649 | 75 | 1,261 | 555 | 706 |
25 | 716 | 365 | 351 | 76 | 1,182 | 537 | 645 |
26 | 659 | 328 | 331 | 77 |
764 |
332 | 432 |
27 | 731 | 387 | 344 | 78 | 611 | 258 | 353 |
28 | 645 | 330 | 315 | 79 | 811 | 352 | 459 |
29 | 661 | 353 | 308 | 80~84歳 |
3,747 |
1,598 | 2,149 |
30~34歳 | 3,252 | 1,681 | 1,571 | 80 | 851 | 357 | 494 |
30 | 627 | 326 | 301 | 81 | 809 | 335 | 474 |
31 | 644 | 348 | 296 | 82 | 832 | 358 | 474 |
32 | 677 | 351 | 326 | 83 | 686 | 299 | 387 |
33 |
664 |
338 | 326 | 84 | 569 | 249 | 320 |
34 | 640 | 318 | 322 | 85~89歳 | 2,130 | 782 | 1,348 |
35~39歳 | 3,480 | 1,780 | 1,700 | 85 | 490 | 191 | 299 |
35 | 710 | 366 | 344 | 86 | 473 | 186 | 287 |
36 | 696 | 327 | 369 | 87 | 466 | 184 | 282 |
37 | 709 | 381 | 328 | 88 | 394 | 123 | 271 |
38 | 670 | 337 | 333 | 89 | 307 | 98 | 209 |
39 | 695 | 369 | 326 | 90~94歳 | 881 | 261 | 620 |
40~44歳 | 3,670 | 1,800 | 1,870 | 90 | 265 | 91 | 174 |
40 | 697 | 332 | 365 | 91 | 210 | 59 | 151 |
41 | 716 | 359 | 357 | 92 | 158 | 46 | 112 |
42 | 730 | 369 | 361 | 93 | 142 | 34 | 108 |
43 | 766 | 372 | 394 | 94 | 106 | 31 | 75 |
44 | 761 | 368 | 393 | 95~99歳 | 222 | 30 | 192 |
45~49歳 | 4,456 | 2,230 | 2,226 | 95 | 75 | 13 | 62 |
45 | 801 | 416 | 385 | 96 | 54 | 6 | 48 |
46 | 839 | 396 | 443 | 97 | 42 | 6 | 36 |
47 | 869 | 435 | 434 | 98 | 34 | 4 | 30 |
48 | 918 | 455 | 463 | 99 | 17 | 1 | 16 |
49 | 1,029 | 528 | 501 | 100歳以上 | 33 | 1 | 32 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,129 | 10.66 |
15~64歳 | 39,576 |
59.19 |
65歳以上 | 20,158 | 30.15 |