年齢男女別人口(令和5年12月末現在)
2024年1月15日
令和5年12月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,952 |
32,175 |
34,777 |
50~54歳 | 5,531 | 2,715 |
2,816 |
0~4歳 | 2,074 | 1,062 | 1,012 | 50 | 1,140 | 562 | 578 |
0 | 396 | 215 | 181 | 51 | 1,138 | 563 | 575 |
1 | 381 | 201 | 180 | 52 | 1,150 | 563 | 587 |
2 | 381 | 201 | 180 | 53 | 1,050 | 516 | 534 |
3 |
440 |
218 | 222 | 54 | 1,053 | 511 | 542 |
4 | 426 | 216 | 210 | 55~59歳 | 4,868 | 2,378 | 2,490 |
5~9歳 | 2,364 | 1,233 | 1,131 | 55 | 1,036 | 504 | 532 |
5 |
413 |
231 | 182 | 56 | 1,079 | 540 | 539 |
6 | 491 | 245 | 246 | 57 | 747 | 370 | 377 |
7 | 481 | 263 | 218 | 58 | 1,048 | 514 | 534 |
8 | 491 | 255 | 236 | 59 | 958 | 450 | 508 |
9 | 488 | 239 | 249 | 60~64歳 | 4,196 | 2,008 | 2,188 |
10~14歳 | 2,705 | 1,400 | 1,305 | 60 | 939 | 441 | 498 |
10 | 539 | 279 | 260 | 61 |
879 |
436 | 443 |
11 | 526 | 264 | 262 | 62 | 822 | 394 | 428 |
12 | 573 | 289 | 284 | 63 | 719 | 338 | 381 |
13 | 514 | 276 | 238 | 64 | 837 | 399 | 438 |
14 | 553 | 292 | 261 | 65~69歳 | 3,782 | 1,819 | 1,963 |
15~19歳 | 3,055 | 1,526 | 1,529 | 65 | 750 | 386 | 364 |
15 | 599 | 308 | 291 | 66 | 710 | 320 | 390 |
16 |
638 |
295 | 343 | 67 | 789 | 364 | 425 |
17 |
555 |
276 | 279 | 68 | 727 | 351 | 376 |
18 | 577 | 300 | 277 | 69 | 806 | 398 | 408 |
19 | 686 | 347 | 339 | 70~74歳 | 4,772 | 2,134 | 2,638 |
20~24歳 | 3,728 | 1,937 | 1,791 | 70 | 809 | 391 | 418 |
20 | 729 | 369 | 360 | 71 | 837 | 390 | 447 |
21 | 782 | 423 | 359 | 72 | 947 | 412 | 535 |
22 | 795 | 408 | 387 | 73 | 944 | 401 | 543 |
23 | 706 | 360 | 346 | 74 | 1,235 | 540 | 695 |
24 | 716 | 377 | 339 | 75~79歳 | 4,626 | 2,043 | 2,583 |
25~29歳 | 3,421 | 1,780 | 1,641 | 75 | 1,262 | 551 | 711 |
25 | 705 | 362 | 343 | 76 | 1,166 | 529 | 637 |
26 | 673 | 342 | 331 | 77 |
720 |
321 | 399 |
27 | 736 | 379 | 357 | 78 | 620 | 250 | 370 |
28 | 637 | 330 | 307 | 79 | 858 | 392 | 466 |
29 | 670 | 367 | 303 | 80~84歳 |
3,699 |
1,570 | 2,129 |
30~34歳 | 3,255 | 1,681 | 1,574 | 80 | 837 | 347 | 490 |
30 | 634 | 326 | 308 | 81 | 808 | 324 | 484 |
31 | 640 | 344 | 296 | 82 | 821 | 361 | 460 |
32 | 669 | 351 | 318 | 83 | 686 | 300 | 386 |
33 |
679 |
348 | 331 | 84 | 547 | 238 | 309 |
34 | 633 | 312 | 321 | 85~89歳 | 2,125 | 785 | 1,340 |
35~39歳 | 3,477 | 1,782 | 1,695 | 85 | 486 | 197 | 289 |
35 | 721 | 366 | 355 | 86 | 492 | 189 | 303 |
36 | 701 | 336 | 365 | 87 | 459 | 173 | 286 |
37 | 704 | 370 | 334 | 88 | 387 | 123 | 264 |
38 | 666 | 352 | 314 | 89 | 301 | 103 | 198 |
39 | 685 | 358 | 327 | 90~94歳 | 877 | 257 | 620 |
40~44歳 | 3,689 | 1,815 | 1,874 | 90 | 262 | 83 | 179 |
40 | 709 | 335 | 374 | 91 | 201 | 62 | 139 |
41 | 704 | 358 | 346 | 92 | 170 | 47 | 123 |
42 | 737 | 373 | 364 | 93 | 136 | 33 | 103 |
43 | 753 | 364 | 389 | 94 | 108 | 32 | 76 |
44 | 786 | 385 | 401 | 95~99歳 | 220 | 27 | 193 |
45~49歳 | 4,454 | 2,222 | 2,232 | 95 | 71 | 8 | 63 |
45 | 793 | 402 | 391 | 96 | 57 | 7 | 50 |
46 | 850 | 409 | 441 | 97 | 43 | 5 | 38 |
47 | 856 | 421 | 435 | 98 | 33 | 4 | 29 |
48 | 928 | 461 | 467 | 99 | 16 | 3 | 13 |
49 | 1,027 | 529 | 498 | 100歳以上 | 34 | 1 | 33 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,143 | 10.67 |
15~64歳 | 39,674 |
59.26 |
65歳以上 | 20,135 | 30.07 |