年齢男女別人口(令和5年11月末現在)
2023年12月11日
令和5年11月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,900 |
32,161 |
34,739 |
50~54歳 | 5,521 | 2,719 |
2,802 |
0~4歳 | 2,059 | 1,059 | 1,000 | 50 | 1,130 | 555 | 575 |
0 | 382 | 206 | 176 | 51 | 1,161 | 568 | 593 |
1 | 377 | 200 | 177 | 52 | 1,125 | 558 | 567 |
2 | 443 | 221 | 222 | 53 | 1,050 | 517 | 533 |
3 |
439 |
212 | 227 | 54 | 1,055 | 521 | 534 |
4 | 418 | 220 | 198 | 55~59歳 | 4,859 | 2,357 | 2,502 |
5~9歳 | 2,375 | 1,241 | 1,134 | 55 | 1,016 | 483 | 533 |
5 |
404 |
221 | 183 | 56 | 1,081 | 541 | 540 |
6 | 512 | 256 | 256 | 57 | 757 | 384 | 373 |
7 | 470 | 255 | 215 | 58 | 1,063 | 519 | 544 |
8 | 492 | 260 | 232 | 59 | 942 | 430 | 512 |
9 | 497 | 249 | 248 | 60~64歳 | 4,177 | 2,013 | 2,164 |
10~14歳 | 2,690 | 1,388 | 1,302 | 60 | 938 | 446 | 492 |
10 | 538 | 274 | 264 | 61 |
890 |
439 | 451 |
11 | 527 | 270 | 257 | 62 | 796 | 391 | 405 |
12 | 564 | 278 | 286 | 63 | 721 | 337 | 384 |
13 | 517 | 282 | 235 | 64 | 832 | 400 | 432 |
14 | 544 | 284 | 260 | 65~69歳 | 3,781 | 1,812 | 1,969 |
15~19歳 | 3,077 | 1,542 | 1,535 | 65 | 746 | 369 | 377 |
15 | 605 | 313 | 292 | 66 | 717 | 337 | 380 |
16 |
628 |
287 | 341 | 67 | 782 | 357 | 425 |
17 |
553 |
277 | 276 | 68 | 728 | 344 | 384 |
18 | 604 | 316 | 288 | 69 | 808 | 405 | 403 |
19 | 687 | 349 | 338 | 70~74歳 | 4,818 | 2,158 | 2,660 |
20~24歳 | 3,714 | 1,924 | 1,790 | 70 | 814 | 389 | 425 |
20 | 724 | 361 | 363 | 71 | 846 | 401 | 445 |
21 | 781 | 429 | 352 | 72 | 952 | 410 | 542 |
22 | 786 | 399 | 387 | 73 | 958 | 404 | 554 |
23 | 698 | 354 | 344 | 74 | 1,248 | 554 | 694 |
24 | 725 | 381 | 344 | 75~79歳 | 4,585 | 2,023 | 2,562 |
25~29歳 | 3,421 | 1,780 |
1,641 |
75 | 1,242 | 540 | 702 |
25 | 712 | 363 | 349 | 76 | 1,166 | 533 | 633 |
26 | 669 | 343 | 326 | 77 |
673 |
290 | 383 |
27 | 723 | 375 | 348 | 78 | 644 | 262 | 382 |
28 | 643 | 328 | 315 | 79 | 860 | 398 | 462 |
29 | 674 | 371 | 303 | 80~84歳 |
3,686 |
1,562 | 2,124 |
30~34歳 | 3,249 | 1,690 | 1,559 | 80 | 830 | 341 | 489 |
30 | 621 | 320 | 301 | 81 | 822 | 337 | 485 |
31 | 654 | 352 | 302 | 82 | 806 | 343 | 463 |
32 | 649 | 342 | 307 | 83 | 682 | 305 | 377 |
33 |
704 |
357 | 347 | 84 | 546 | 236 | 310 |
34 | 621 | 319 | 302 | 85~89歳 |
2,120 |
786 | 1,334 |
35~39歳 | 3,448 | 1,761 | 1,687 | 85 | 488 | 200 | 288 |
35 | 706 | 351 | 355 | 86 | 495 | 190 | 305 |
36 | 705 | 338 | 367 | 87 | 474 | 174 | 300 |
37 | 685 | 359 | 326 | 88 | 363 | 117 | 246 |
38 | 678 | 356 | 322 | 89 | 300 | 105 | 195 |
39 | 674 | 357 | 317 | 90~94歳 | 876 | 252 | 624 |
40~44歳 | 3,724 | 1,827 | 1,897 | 90 | 264 | 84 | 180 |
40 | 713 | 332 | 381 | 91 | 191 | 58 | 133 |
41 | 715 | 363 | 352 | 92 | 181 | 49 | 132 |
42 | 747 | 381 | 366 | 93 | 127 | 29 | 98 |
43 | 751 | 361 | 390 | 94 | 113 | 32 | 81 |
44 | 798 | 390 | 408 | 95~99歳 | 213 | 27 | 186 |
45~49歳 | 4,470 | 2,239 | 2,231 | 95 | 70 | 8 | 62 |
45 | 776 | 400 | 376 | 96 | 54 | 7 | 47 |
46 | 853 | 411 | 442 | 97 | 42 | 5 | 37 |
47 | 848 | 421 | 427 | 98 | 31 | 4 | 27 |
48 | 937 | 468 | 469 | 99 | 16 | 3 | 13 |
49 | 1,056 | 539 | 517 | 100歳以上 | 37 | 1 | 36 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 |
7,124 |
10.65 |
15~64歳 | 39,660 |
59.28 |
65歳以上 | 20,116 | 30.07 |