年齢男女別人口(令和5年9月末現在)
2023年10月12日
|
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,849 |
32,107 |
34,742 |
50~54歳 | 5,474 | 2,698 |
2,776 |
0~4歳 | 2,083 | 1,062 | 1,021 | 50 | 1,109 | 553 | 556 |
0 | 383 | 204 | 179 | 51 | 1,176 | 576 | 600 |
1 | 387 | 207 | 180 | 52 | 1,116 | 564 | 552 |
2 | 435 |
208 |
227 | 53 | 1,038 | 510 | 528 |
3 |
431 |
211 | 220 | 54 | 1,035 | 495 | 540 |
4 | 447 | 232 | 215 | 55~59歳 | 4,868 | 2,363 | 2,505 |
5~9歳 | 2,386 | 1,251 | 1,135 | 55 | 1,043 | 501 | 542 |
5 |
396 |
219 | 177 | 56 | 1,045 | 537 | 508 |
6 | 506 | 251 | 255 | 57 | 808 | 404 | 404 |
7 | 463 | 262 | 201 | 58 | 1,036 | 489 | 547 |
8 | 499 | 250 | 249 | 59 | 936 | 432 | 504 |
9 | 522 | 269 | 253 | 60~64歳 | 4,141 | 2,010 | 2,131 |
10~14歳 | 2,695 | 1,387 | 1,308 | 60 | 929 | 458 | 471 |
10 | 520 | 261 | 259 | 61 |
870 |
430 | 440 |
11 | 537 | 272 | 265 | 62 | 795 | 385 | 410 |
12 | 548 | 282 | 266 | 63 | 718 | 337 | 381 |
13 | 514 | 277 | 237 | 64 | 829 | 400 | 429 |
14 | 576 | 295 | 281 | 65~69歳 | 3,786 | 1,817 | 1,969 |
15~19歳 | 3,081 | 1,531 | 1,550 | 65 | 755 | 373 | 382 |
15 | 593 | 313 | 280 | 66 | 718 | 333 | 385 |
16 |
633 |
273 | 360 | 67 | 758 | 348 | 410 |
17 |
551 |
293 | 258 | 68 | 740 | 355 | 385 |
18 | 616 | 318 | 298 | 69 | 815 | 408 | 407 |
19 | 688 | 334 | 354 | 70~74歳 | 4,909 | 2,195 | 2,714 |
20~24歳 | 3,664 | 1,888 | 1,776 | 70 | 848 | 407 | 441 |
20 | 708 | 371 | 337 | 71 | 846 | 389 | 457 |
21 | 766 | 408 | 358 | 72 | 974 | 420 | 554 |
22 | 782 | 390 | 392 | 73 | 969 | 415 | 554 |
23 | 694 | 360 | 334 | 74 | 1,272 | 564 | 708 |
24 | 714 | 359 | 355 | 75~79歳 | 4,545 | 2,003 | 2,542 |
25~29歳 | 3,386 | 1,771 | 1,615 | 75 | 1,221 | 535 | 686 |
25 | 722 | 367 | 355 | 76 | 1,142 | 521 | 621 |
26 | 689 | 360 | 329 | 77 |
593 |
252 | 341 |
27 | 693 | 365 | 328 | 78 | 687 | 290 | 397 |
28 | 630 | 320 | 310 | 79 | 902 | 405 | 497 |
29 | 652 | 359 | 293 | 80~84歳 |
3,636 |
1,550 | 2,086 |
30~34歳 | 3,264 | 1,692 | 1,572 | 80 | 798 | 324 | 474 |
30 | 646 | 336 | 310 | 81 | 863 | 357 | 506 |
31 | 642 | 338 | 304 | 82 | 769 | 336 | 433 |
32 | 654 | 338 | 316 | 83 | 674 | 294 | 380 |
33 |
694 |
355 | 339 | 84 | 532 | 239 | 293 |
34 | 628 | 325 | 303 | 85~89歳 | 2,116 | 777 | 1,339 |
35~39歳 | 3,420 | 1,743 | 1,677 | 85 | 509 | 197 | 312 |
35 | 694 | 345 | 349 | 86 | 488 | 194 | 294 |
36 | 698 | 340 | 358 | 87 | 460 | 166 | 294 |
37 | 679 | 348 | 331 | 88 | 355 | 113 | 242 |
38 | 687 | 365 | 322 | 89 | 304 | 107 | 197 |
39 | 662 | 345 | 317 | 90~94歳 | 864 | 243 | 621 |
40~44歳 | 3,767 | 1,849 | 1,918 | 90 | 267 | 80 | 187 |
40 | 750 | 350 | 400 | 91 | 180 | 54 | 126 |
41 | 691 | 349 | 342 | 92 | 179 | 49 | 130 |
42 | 739 | 379 | 360 | 93 | 131 | 26 | 105 |
43 | 750 | 353 | 397 | 94 | 107 | 34 | 73 |
44 | 837 | 418 | 419 | 95~99歳 | 211 | 29 | 182 |
45~49歳 | 4,516 | 2,246 | 2,270 | 95 | 63 | 6 | 57 |
45 | 753 | 388 | 365 | 96 | 56 | 9 | 47 |
46 | 866 | 412 | 454 | 97 | 45 | 7 | 38 |
47 | 865 | 435 | 430 | 98 | 32 | 6 | 26 |
48 | 967 | 476 | 491 | 99 | 15 | 1 | 14 |
49 | 1,065 | 535 | 530 | 100歳以上 | 37 | 2 | 35 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,164 | 10.72 |
15~64歳 | 39,581 |
59.21 |
65歳以上 | 20,104 | 30.07 |