年齢男女別人口(令和5年8月末現在)
2023年9月8日
令和5年8月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,859 |
32,120 |
34,739 |
50~54歳 | 5,444 | 2,701 |
2,743 |
0~4歳 | 2,080 | 1,064 | 1,016 | 50 | 1,150 | 584 | 566 |
0 | 382 | 197 | 185 | 51 | 1,129 | 546 | 583 |
1 | 391 | 218 | 173 | 52 | 1,101 | 560 | 541 |
2 | 434 | 202 | 232 | 53 | 1,039 | 511 | 528 |
3 |
434 |
216 | 218 | 54 | 1,025 | 500 | 525 |
4 | 439 | 231 | 208 | 55~59歳 | 4,873 | 2,356 | 2,517 |
5~9歳 | 2,405 | 1,251 | 1,154 | 55 | 1,070 | 510 | 560 |
5 |
411 |
222 | 189 | 56 | 1,031 | 519 | 512 |
6 | 492 | 247 | 245 | 57 | 811 | 415 | 396 |
7 | 470 | 260 | 210 | 58 | 1,049 | 491 | 558 |
8 | 501 | 259 | 242 | 59 | 912 | 421 | 491 |
9 | 531 | 263 | 268 | 60~64歳 | 4,135 | 2,004 | 2,131 |
10~14歳 | 2,691 | 1,394 | 1,297 | 60 | 928 | 458 | 470 |
10 | 510 | 262 | 248 | 61 |
857 |
416 | 441 |
11 | 531 | 274 | 257 | 62 | 789 | 384 | 405 |
12 | 551 | 278 | 273 | 63 | 722 | 342 | 380 |
13 | 521 | 283 | 238 | 64 | 839 | 404 | 435 |
14 | 578 | 297 | 281 | 65~69歳 | 3,803 | 1,828 | 1,975 |
15~19歳 | 3,097 | 1,537 | 1,560 | 65 | 740 | 372 | 368 |
15 | 600 | 318 | 282 | 66 | 730 | 334 | 396 |
16 |
623 |
268 | 355 | 67 | 751 | 339 | 412 |
17 |
549 |
290 | 259 | 68 | 744 | 362 | 382 |
18 | 621 | 316 | 305 | 69 | 838 | 421 | 417 |
19 | 704 | 345 | 359 | 70~74歳 | 4,928 | 2,201 | 2,727 |
20~24歳 | 3,665 | 1,901 | 1,764 | 70 | 832 | 397 | 435 |
20 | 707 | 368 | 339 | 71 | 851 | 388 | 463 |
21 | 753 | 412 | 341 | 72 | 970 | 420 | 550 |
22 | 769 | 376 | 393 | 73 | 1,023 | 439 | 584 |
23 | 709 | 380 | 329 | 74 | 1,252 | 557 | 695 |
24 | 727 | 365 | 362 | 75~79歳 | 4,528 | 1,991 | 2,537 |
25~29歳 | 3,364 | 1,752 | 1,612 | 75 | 1,227 | 549 | 678 |
25 | 706 | 352 | 354 | 76 | 1,115 | 495 | 620 |
26 | 727 | 383 | 344 | 77 |
567 |
237 | 330 |
27 | 657 | 334 | 323 | 78 | 706 | 302 | 404 |
28 | 653 | 345 | 308 | 79 | 913 | 408 | 505 |
29 | 621 | 338 | 283 | 80~84歳 |
3,620 |
1,548 | 2,072 |
30~34歳 | 3,271 | 1,693 | 1,578 | 80 | 799 | 329 | 470 |
30 | 659 | 336 | 323 | 81 | 863 | 357 | 506 |
31 | 645 | 351 | 294 | 82 | 784 | 347 | 437 |
32 | 649 | 336 | 313 | 83 | 651 | 282 | 369 |
33 |
678 |
340 | 338 | 84 | 523 | 233 | 290 |
34 | 640 | 330 | 310 | 85~89歳 | 2,120 | 783 | 1,337 |
35~39歳 | 3,430 | 1,743 | 1,687 | 85 | 510 | 200 | 310 |
35 | 688 | 337 | 351 | 86 | 497 | 195 | 302 |
36 | 706 | 346 | 360 | 87 | 450 | 166 | 284 |
37 | 680 | 355 | 325 | 88 | 353 | 111 | 242 |
38 | 677 | 355 | 322 | 89 | 310 | 111 | 199 |
39 | 679 | 350 | 329 | 90~94歳 | 852 | 238 | 614 |
40~44歳 | 3,772 | 1,859 | 1,913 | 90 | 262 | 71 | 191 |
40 | 752 | 353 | 399 | 91 | 178 | 57 |
121 |
41 | 691 | 351 | 340 | 92 | 175 | 49 | 126 |
42 | 743 | 382 | 361 | 93 | 133 | 28 | 105 |
43 | 752 | 350 | 402 | 94 | 104 | 33 | 71 |
44 | 834 | 423 | 411 | 95~99歳 | 212 | 27 | 185 |
45~49歳 | 4,534 | 2,247 | 2,287 | 95 | 69 | 4 | 65 |
45 | 747 | 367 | 380 | 96 | 53 | 9 | 44 |
46 | 871 | 430 | 441 | 97 | 46 | 7 | 39 |
47 | 868 | 439 | 429 | 98 | 28 | 6 | 22 |
48 | 968 | 472 | 496 | 99 | 16 | 1 | 15 |
49 | 1,080 | 539 | 541 | 100歳以上 | 35 | 2 | 33 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,176 |
10.73 |
15~64歳 | 39,585 |
59.21 |
65歳以上 | 20,098 | 30.06 |