町丁字別人口及び世帯数(令和5年7月末現在)
2023年8月14日
令和5年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,435 |
66,910 | 32,131 | 34,779 |
本郷1丁目 |
137 |
306 | 155 | 151 |
2丁目 |
263 |
562 | 271 | 291 |
3丁目 |
403 |
838 | 408 | 430 |
4丁目 | 700 | 1,555 | 770 | 785 |
5丁目 | 413 | 916 | 457 | 459 |
大正1丁目 | 267 | 522 | 241 | 281 |
2丁目 | 436 | 946 | 469 | 477 |
3丁目 | 417 | 910 | 430 | 480 |
古町1丁目 | 407 | 892 | 419 | 473 |
2丁目 | 275 | 608 | 296 | 312 |
3丁目 | 277 | 523 | 240 | 283 |
今町1丁目 | 139 | 268 | 126 | 142 |
2丁目 | 269 | 484 | 229 | 255 |
上市1丁目 | 561 | 1,138 | 520 | 618 |
2丁目 |
208 |
480 | 223 | 257 |
3丁目 | 364 | 739 | 357 | 382 |
4丁目 |
306 |
779 | 358 | 421 |
清州1丁目 | 226 | 444 | 210 | 234 |
2丁目 |
315 |
574 | 254 | 320 |
堂島町 | 253 | 524 | 243 | 281 |
河原町 | 426 | 741 | 298 | 443 |
柏原地区計 | 7,062 | 14,749 | 6,974 | 7,775 |
法善寺1丁目 | 489 | 1,004 | 487 | 517 |
2丁目 | 646 | 1,346 | 618 | 728 |
3丁目 | 1,338 | 2,669 | 1,256 | 1,413 |
4丁目 | 1,028 | 2,066 | 963 | 1,103 |
山ノ井町 | 290 | 704 | 359 | 345 |
平野1丁目 | 807 | 1,571 | 749 | 822 |
2丁目 | 844 | 1,829 | 895 | 934 |
大県1丁目 | 207 | 448 | 209 | 239 |
2丁目 | 450 | 781 | 372 | 409 |
3丁目 | 834 | 1,713 | 865 | 848 |
4丁目 | 754 | 1,701 | 830 | 871 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,539 | 726 | 813 |
2丁目 | 625 | 1,480 | 707 | 773 |
安堂町 | 852 | 1,670 | 793 | 877 |
高井田 | 1,319 | 2,781 | 1,383 | 1,398 |
堅下地区計 | 11,246 | 23,302 | 11,212 | 12,090 |
青谷 | 255 | 448 | 194 | 254 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 278 | 531 | 250 | 281 |
本堂 | 12 | 18 | 7 | 11 |
堅上地区計 | 552 | 1,011 | 460 | 551 |
石川町 |
815 |
1,869 | 930 | 939 |
片山町 | 584 | 1,222 | 600 | 622 |
玉手町 | 1,756 | 3,350 | 1,683 | 1,667 |
円明町 | 785 | 1,522 | 719 | 803 |
旭ケ丘1丁目 | 626 | 1,243 | 592 | 651 |
2丁目 | 883 | 1,999 | 994 | 1,005 |
3丁目 | 1,345 | 2,657 | 1,242 | 1,415 |
4丁目 | 190 | 304 | 145 | 159 |
国分西1丁目 | 267 | 502 | 219 | 283 |
2丁目 | 267 | 502 | 219 | 283 |
国分本町1丁目 | 107 | 180 | 85 | 95 |
2丁目 | 352 | 683 | 337 | 346 |
3丁目 | 208 | 353 | 178 | 175 |
4丁目 | 302 | 591 | 282 | 309 |
5丁目 | 132 | 312 | 140 | 172 |
6丁目 | 231 | 505 | 244 | 261 |
7丁目 | 936 | 1,945 | 944 | 1,001 |
国分市場1丁目 | 583 | 1,132 | 525 | 607 |
2丁目 | 790 | 1,596 | 790 | 806 |
国分東条町 | 559 | 1,310 | 627 | 683 |
田辺1丁目 | 639 | 1,430 | 694 | 736 |
2丁目 | 892 | 2,014 | 975 | 1,039 |
国分地区計 | 13,575 | 27,848 | 13,485 | 14,363 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |