年齢男女別人口(令和5年7月末現在)
2023年8月14日
令和5年7月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,910 |
32,131 | 34,779 | 50~54歳 | 5,438 | 2,689 | 2,749 |
0~4歳 | 2,065 | 1,047 | 1,018 | 50 | 1,162 | 583 | 579 |
0 | 358 | 179 | 179 | 51 | 1,114 | 535 | 579 |
1 | 391 | 218 | 173 | 52 | 1,086 | 555 | 531 |
2 | 441 | 200 | 241 | 53 | 1,031 | 510 | 521 |
3 |
435 |
219 | 216 | 54 | 1,045 | 506 | 539 |
4 | 440 | 231 | 209 | 55~59歳 | 4,864 | 2,346 | 2,518 |
5~9歳 | 2,404 | 1,252 | 1,152 | 55 | 1,068 | 516 | 552 |
5 |
411 |
222 | 189 | 56 | 991 | 500 | 491 |
6 | 494 | 244 | 250 | 57 | 872 | 440 | 432 |
7 | 467 | 263 | 204 | 58 | 1,015 | 483 | 532 |
8 | 513 | 264 | 249 | 59 | 918 | 407 | 511 |
9 | 519 | 259 | 260 | 60~64歳 | 4,128 | 2,010 | 2,118 |
10~14歳 | 2,707 | 1,403 | 1,304 | 60 |
922 |
463 | 459 |
10 | 515 | 265 | 250 | 61 |
853 |
421 | 432 |
11 | 543 | 276 | 267 | 62 | 765 | 363 | 402 |
12 | 535 | 277 | 258 | 63 | 735 | 352 | 383 |
13 | 542 | 291 | 251 | 64 | 853 | 411 | 442 |
14 | 572 | 294 | 278 | 65~69歳 | 3,795 | 1,832 | 1,963 |
15~19歳 | 3,076 | 1,516 | 1,560 | 65 | 726 | 365 | 361 |
15 | 606 | 309 | 297 | 66 | 737 | 335 | 402 |
16 |
619 |
269 | 350 | 67 | 748 | 346 | 402 |
17 |
545 |
297 | 248 | 68 | 755 | 364 | 391 |
18 | 621 | 308 | 313 | 69 | 829 | 422 | 407 |
19 | 685 | 333 | 352 | 70~74歳 | 4,988 | 2,227 | 2,761 |
20~24歳 | 3,715 | 1,925 | 1,790 | 70 | 823 | 389 | 434 |
20 | 722 | 381 | 341 | 71 | 865 | 394 | 471 |
21 | 779 | 422 | 357 | 72 | 996 | 427 | 569 |
22 | 767 | 371 | 396 | 73 | 1,066 | 463 | 603 |
23 | 720 | 382 | 338 | 74 | 1,238 | 554 | 684 |
24 | 727 | 369 | 358 | 75~79歳 | 4,495 | 1,968 | 2,527 |
25~29歳 | 3,362 | 1,747 | 1,615 | 75 | 1,209 | 543 | 666 |
25 | 706 | 359 | 347 | 76 | 1,095 | 477 | 618 |
26 | 730 | 382 | 348 | 77 |
550 |
231 | 319 |
27 | 661 | 330 | 331 | 78 | 727 | 314 | 413 |
28 | 650 | 351 | 299 | 79 | 914 | 403 | 511 |
29 | 615 | 325 | 290 | 80~84歳 |
3,597 |
1,542 | 2,055 |
30~34歳 | 3,291 | 1,714 | 1,577 | 80 | 796 | 328 | 468 |
30 | 672 | 350 | 322 | 81 | 871 | 364 | 507 |
31 | 668 | 358 | 310 | 82 | 769 | 343 | 426 |
32 | 643 | 332 | 311 | 83 | 653 | 284 | 369 |
33 |
664 |
338 | 326 | 84 | 508 | 223 | 285 |
34 | 644 | 336 | 308 | 85~89歳 | 2,122 | 780 | 1,342 |
35~39歳 | 3,410 | 1,726 | 1,684 | 85 | 515 | 201 | 314 |
35 | 680 | 330 | 350 | 86 | 498 | 197 | 301 |
36 | 724 | 356 | 368 | 87 | 454 | 167 | 287 |
37 | 673 | 351 | 322 | 88 | 351 | 110 | 241 |
38 | 682 | 352 | 330 | 89 | 304 | 105 | 199 |
39 |
651 |
337 | 314 | 90~94歳 | 851 | 239 | 612 |
40~44歳 | 3,774 | 1,864 | 1,910 | 90 | 263 | 74 | 189 |
40 | 756 | 360 | 396 | 91 | 182 | 57 | 125 |
41 | 698 | 356 | 342 | 92 | 173 | 49 | 124 |
42 | 743 | 374 | 369 | 93 | 138 | 28 | 110 |
43 | 752 | 354 | 398 | 94 | 95 | 31 | 64 |
44 | 825 | 420 | 405 | 95~99歳 | 215 | 30 | 185 |
45~49歳 | 4,580 | 2,272 | 2,308 | 95 | 69 | 4 | 65 |
45 | 768 | 368 | 400 | 96 | 55 | 10 | 45 |
46 | 873 | 431 | 442 | 97 | 42 | 7 | 35 |
47 | 887 | 455 | 432 | 98 | 32 | 8 | 24 |
48 | 954 | 459 | 495 | 99 | 17 | 1 | 16 |
49 | 1,098 | 559 | 539 | 100歳以上 | 33 | 2 | 31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 |
7,176 |
10.72% |
15~64歳 | 39,638 |
59.24% |
65歳以上 | 20,096 |
30.03% |