町丁字別人口及び世帯数(令和5年5月末現在)

2023年6月13日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和5年5月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,417

67,020 32,167 34,853
本郷1丁目

136

308 157 151
2丁目

265

566 272 294
3丁目

400

834 408 426
4丁目 696 1,544 768 776
5丁目 411 918 457 461
大正1丁目 272 527 241 286
2丁目 438 947 470 477
3丁目 409 881 416 465
古町1丁目 405 887 415 472
2丁目 274 611 296 315
3丁目 282 533 243 290
今町1丁目 139 269 125 144
2丁目 272 489 229 260
上市1丁目 566 1,151 525 626
2丁目

211

492 228 264
3丁目 366 741 359 382
4丁目

306

778 357 421
清州1丁目 228 443 210 233
2丁目

320

580 257 323
堂島町 252 527 243 284
河原町 429 746 300 446
柏原地区計 7,077 14,772 6,976 7,796
法善寺1丁目 491 1,007 488 519
2丁目 650 1,356 622 734
3丁目 1,331 2,652 1,248 1,404
4丁目 1,026 2,075 968 1,107
山ノ井町 289 705 360 345
平野1丁目 805 1,576 750 826
2丁目 838 1,822 894 928
大県1丁目 204 442 207 235
2丁目 460 796 380 416
3丁目 834 1,710 861 849
4丁目 750 1,702 830 872
太平寺1丁目 764 1,541 725 816
2丁目 626 1,489 707 774
安堂町 850 1,677 795 882
高井田 1,317 2,782 1,378 1,404
堅下地区計 11,235 23,332 11,215 12,117
青谷 253 448 196 252
7 14 9 5
雁多尾畑 276 528 250 278
本堂 12 18 7 11
堅上地区計 548 1,008 462 546
石川町

811

1,871 929 942
片山町 582 1,220 600 620
玉手町 1,754 3,359 1,689 1,670
円明町 781 1,516 715 801
旭ケ丘1丁目 620 1,237 590 647
2丁目 875 1,997 993 1,004
3丁目 1,360 2,685 1,255 1,430
4丁目 194 309 148 161
国分西1丁目 265 496 217 279
2丁目 598 1,137 545 592
国分本町1丁目 104 179 86 93
2丁目 347 682 331 351
3丁目 208 354 178 176
4丁目 302 593 283 310
5丁目 130 311 141 170
6丁目 232 512 248 264
7丁目 935 1,949 943 1,006
国分市場1丁目 581 1,139 528 611
2丁目 787 1,594 791 803
国分東条町 562 1,316 631 685
田辺1丁目 637 1,430 696 734
2丁目 892 2,022 977 1,045
国分地区計 13,557 27,908 13,514 14,394
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305