令和4年度市民参加実施状況
2023年6月1日
審議会等の実施状況
審議会等の実施状況 |
||||||||||
審議会等の名称 |
委員数 | うち公募委員数 | ||||||||
柏原市浄化槽整備推進事業審議会 | 6人 | 0人 | ||||||||
柏原市子ども・子育て会議 | 9人 | 1人 | ||||||||
柏原市スポーツ推進委員会 | 30人 | 4人 | ||||||||
柏原市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 | 10人 | 1人 | ||||||||
公民館運営審議会 | 11人 | 2人 | ||||||||
柏原市高齢者いきいき元気計画委員会 | 19人 | 2人 | ||||||||
柏原市介護認定審査会 | 26人 | 0人 | ||||||||
柏原市社会教育委員会議 | 14人 | 2人 | ||||||||
柏原市障害者自立支援協議会 | 22人 | 0人 | ||||||||
柏原市障害者自立支援審査会 | 10人 | 0人 | ||||||||
柏原市空家等対策協議会 | 10人 | 0人 | ||||||||
柏原市公共施設等再編整備検討委員会 | 7人 | 0人 | ||||||||
柏原市人権擁護審議会 | 13人 | 0人 | ||||||||
柏原市男女共同参画審議会 | 10人 | 2人 | ||||||||
柏原市立歴史資料館等運営協議会 | 7人 | 2人 |
意見公募の実施状況
意見公募の実施状況 |
|||||||||
意見公募の標題 |
意見数 | ||||||||
柏原市空家等対策計画(改定案)のパブリックコメント | 1件 | ||||||||
柏原市人権行政基本方針・推進プラン(案)に対する意見公募(パブリックコメント) | 0件 |
その他の市民参加実施状況
その他の市民参加実施状況 |
|||||||||
その他の市民参加標題 |
結果 | ||||||||
恩智川多目的遊水地に関するアンケート |
市ウェブサイトに掲載 |
||||||||
市民意識調査 | 市ウェブサイトに掲載 | ||||||||
市政モニター | 市ウェブサイトに掲載 | ||||||||
柏原市公共施設等再編整備基本計画について | 再編検討委員会で公表 |