年齢男女別人口(令和5年4月末現在)
2023年5月11日
令和5年4月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,014 |
32,157 |
34,857 |
50~54歳 | 5,416 | 2,667 |
2,749 |
0~4歳 | 2,059 | 1,038 | 1,021 | 50 | 1,129 | 560 | 569 |
0 | 349 | 171 | 178 | 51 | 1,158 | 567 | 591 |
1 | 426 | 218 | 208 | 52 | 1,047 | 533 | 514 |
2 | 417 | 198 | 219 | 53 | 1,065 | 528 | 537 |
3 |
435 |
223 | 212 | 54 | 1,017 | 479 | 538 |
4 | 432 | 228 | 204 | 55~59歳 | 4,817 | 2,329 | 2,488 |
5~9歳 | 2,431 | 1,268 | 1,163 | 55 | 1,082 | 533 | 549 |
5 |
447 |
239 | 208 | 56 | 893 | 455 | 438 |
6 | 486 | 251 | 235 | 57 | 946 | 462 | 484 |
7 | 470 | 246 | 224 | 58 | 975 | 459 | 516 |
8 | 507 | 275 | 232 | 59 | 921 | 420 | 501 |
9 | 521 | 257 | 264 | 60~64歳 | 4,107 | 2,001 | 2,106 |
10~14歳 | 2,730 | 1,416 | 1,314 | 60 | 913 | 451 | 462 |
10 | 512 | 260 | 252 | 61 |
827 |
404 | 423 |
11 | 571 | 283 | 288 | 62 | 775 | 378 | 397 |
12 | 515 | 273 | 242 | 63 | 752 | 371 | 381 |
13 | 549 | 296 | 253 | 64 | 840 | 397 | 443 |
14 | 583 | 304 | 279 | 65~69歳 | 3,810 | 1,847 | 1,963 |
15~19歳 | 3,071 | 1,511 | 1,560 | 65 | 718 | 353 | 365 |
15 | 606 | 290 | 316 | 66 | 767 | 366 | 401 |
16 |
614 |
284 | 330 | 67 | 724 | 334 | 390 |
17 |
526 |
291 | 235 | 68 | 776 | 372 | 404 |
18 | 650 | 297 | 353 | 69 | 825 | 422 | 403 |
19 | 675 | 349 | 326 | 70~74歳 | 5,110 | 2,267 | 2,843 |
20~24歳 | 3,730 | 1,919 | 1,811 | 70 | 851 | 388 | 463 |
20 | 747 | 392 | 355 | 71 | 876 | 389 | 487 |
21 | 786 | 421 | 365 | 72 | 997 | 432 | 565 |
22 | 743 | 365 | 378 | 73 | 1,144 | 506 | 638 |
23 | 722 | 369 | 353 | 74 | 1,242 | 552 | 690 |
24 | 732 | 372 | 360 | 75~79歳 | 4,439 | 1,945 | 2,494 |
25~29歳 | 3,348 | 1,729 | 1,619 | 75 | 1,255 | 575 | 680 |
25 | 677 | 332 | 345 | 76 | 931 | 396 | 535 |
26 | 731 | 385 | 346 | 77 |
592 |
241 | 351 |
27 | 655 | 332 | 323 | 78 | 742 | 339 | 403 |
28 | 671 | 358 | 313 | 79 | 919 | 394 | 525 |
29 | 614 | 322 | 292 | 80~84歳 |
3,544 |
1,532 | 2,012 |
30~34歳 | 3,322 | 1,727 | 1,595 | 80 | 797 | 330 | 467 |
30 | 659 | 359 | 300 | 81 | 859 | 368 | 491 |
31 | 659 | 333 | 326 | 82 | 754 | 345 | 409 |
32 | 668 | 343 | 325 | 83 | 629 | 267 | 362 |
33 |
660 |
339 | 321 | 84 | 505 | 222 | 283 |
34 | 676 | 353 | 323 | 85~89歳 | 2,131 | 784 | 1,347 |
35~39歳 | 3,410 | 1,716 | 1,694 | 85 | 533 | 207 | 326 |
35 | 676 | 322 | 354 | 86 | 501 | 205 | 296 |
36 | 702 | 357 | 345 | 87 | 440 | 159 | 281 |
37 | 683 | 348 | 335 | 88 | 359 | 108 | 251 |
38 | 681 | 371 | 310 | 89 | 298 | 105 | 193 |
39 | 668 | 318 | 350 | 90~94歳 | 831 | 228 | 603 |
40~44歳 | 3,774 | 1,877 | 1,897 | 90 | 257 | 74 | 183 |
40 | 751 | 363 | 388 | 91 | 172 | 52 | 120 |
41 | 694 | 348 | 346 | 92 | 175 | 43 | 132 |
42 | 760 | 389 | 371 | 93 |
137 |
37 | 100 |
43 | 771 | 364 | 407 | 94 | 90 | 22 | 68 |
44 | 798 | 413 | 385 | 95~99歳 | 224 | 34 | 190 |
45~49歳 | 4,675 | 2,319 | 2,356 | 95 | 72 | 7 | 65 |
45 | 808 | 370 | 438 | 96 | 61 | 13 | 48 |
46 | 848 | 434 | 414 | 97 | 47 | 9 | 38 |
47 | 904 | 451 | 453 | 98 | 23 | 4 |
19 |
48 | 1,003 | 514 | 489 | 99 | 21 | 1 | 20 |
49 | 1,112 | 550 | 562 | 100歳以上 | 35 | 3 | 32 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,220 | 10.77 |
15~64歳 | 39,670 |
59.20 |
65歳以上 | 20,124 | 30.03 |