大阪府知事選挙 投票状況速報 20時最終

2023年4月9日

令和5年4月9日執行 

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数
(予定者数)
引き続き居住することの
証明を持参した人数
当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,258 2,457 4,715 1 2 3 2,259 2,459 4,718 929 1,066 1,995 41.12 43.35 42.28
2 柏原南コミュニティ会館 768 861 1,629 0 0 0 768 861 1,629 341 399 740 44.40 46.34 45.43
3 柏原小学校(体育館) 614 704 1,318 1 0 1 615 704 1,319 293 306 599 47.64 43.47 45.41
4 上市老人憩いの家 1,211 1,399 2,610 1 2 3 1,212 1,401 2,613 596 734 1,330 49.17 52.39 50.90
5 柏原中学校(体育館) 845 1,129 1,974 0 2 2 845 1,131 1,976 391 529 920 46.27 46.77 46.56
6 法善寺老人会館 1,377 1,609 2,986 1 2 3 1,378 1,611 2,989 591 767 1,358 42.89 47.61 45.43
7 ほのぼのかたしも 1,036 1,226 2,262 0 0 0 1,036 1,226 2,262 476 606 1,082 45.95 49.43 47.83
8 平野会館 1,702 1,803 3,505 2 2 4 1,704 1,805 3,509 672 761 1,433 39.44 42.16 40.84
9 堅下合同会館 1,153 1,260 2,413 0 0 0 1,153 1,260 2,413 509 572 1,081 44.15 45.40 44.80
10 太平寺会館 1,161 1,340 2,501 1 0 1 1,162 1,340 2,502 451 557 1,008 38.81 41.57 40.29
11 白坂会館 1,152 1,213 2,365 0 0 0 1,152 1,213 2,365 567 641 1,208 49.22 52.84 51.08
12 大県東老人会館 1,023 1,131 2,154 1 2 3 1,024 1,133 2,157 430 491 921 41.99 43.34 42.70
13 安堂会館 675 753 1,428 0 2 2 675 755 1,430 282 302 584 41.78 40.00 40.84
14 本堂老人集会所 8 12 20 0 0 0 8 12 20 7 8 15 87.50 66.67 75.00
15 光徳寺 233 273 506 0 0 0 233 273 506 109 132 241 46.78 48.35 47.63
16 青谷会館 189 240 429 0 0 0 189 240 429 83 118 201 43.92 49.17 46.85
17 国分出張所 1,566 1,736 3,302 0 1 1 1,566 1,737 3,303 633 732 1,365 40.42 42.14 41.33
18 東町老人会館 552 648 1,200 0 1 1 552 649 1,201 260 331 591 47.10 51.00 49.21
19 市場老人集会所 1,134 1,255 2,389 2 0 2 1,136 1,255 2,391 472 503 975 41.55 40.08 40.78
20 国分東コミュニティ会館 2,117 2,279 4,396 0 1 1 2,117 2,280 4,397 845 974 1,819 39.91 42.72 41.37
21 農業総合地域センター 520 585 1,105 1 1 2 521 586 1,107 222 263 485 42.61 44.88 43.81
22 玉手山学園 1,186 1,368 2,554 1 0 1 1,187 1,368 2,555 546 628 1,174 46.00 45.91 45.95
23 玉手中学校 2,061 2,174 4,235 0 2 2 2,061 2,176 4,237 789 896 1,685 38.28 41.18 39.77
24 片山老人集会所 482 528 1,010 0 0 0 482 528 1,010 211 241 452 43.78 45.64 44.75
25 円明町老人憩いの家 580 676 1,256 0 1 1 580 677 1,257 224 270 494 38.62 39.88 39.30
26 あさひが丘会館 806 830 1,636 0 0 0 806 830 1,636 368 389 757 45.66 46.87 46.27
  合計 26,409 29,489 55,898 12 21 33 26,421 29,510 55,931 11,297 13,216 24,513 42.76 44.78 43.83

 

今回と前回との比較 当日有権者数
(予定者数)
引き続き居住することの
証明を持参した人数
当日有権者数 投票者数 投票率(%)
今 回 (A) 26,409 29,489 55,898 12 21 33 26,421 29,510 55,931 11,297 13,216 24,513 42.76 44.78 43.83
前 回 (B) 27,207 30,239 57,446 8 7 15 27,215 30,246 57,461 12,699 13,918 26,617 46.66 46.02 46.32
差し引き (A-B) -798 -750 -1,548 4 14 18 -794 -736 -1,530 -1,402 -702 -2,104 -3.90 -1.24 -2.49

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782