年齢男女別人口(令和5年1月末現在)
2023年2月8日
令和5年1月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,181 |
32,237 |
34,944 |
50~54歳 | 5,413 | 2,666 |
2,747 |
0~4歳 | 2,052 | 1,041 |
1,011 |
50 | 1,116 | 557 | 559 |
0 | 352 | 176 | 176 | 51 | 1,176 | 587 | 589 |
1 | 421 | 208 | 213 | 52 | 1,035 | 508 | 527 |
2 | 435 | 214 | 221 | 53 | 1,051 | 513 | 538 |
3 |
429 |
210 | 219 | 54 | 1,035 | 501 | 534 |
4 | 415 | 233 | 182 | 55~59歳 | 4,782 | 2,323 | 2,459 |
5~9歳 | 2,480 | 1,277 | 1,203 | 55 | 1,095 | 552 | 543 |
5 |
471 |
232 | 239 | 56 | 792 | 400 | 392 |
6 | 483 | 268 | 215 | 57 | 1,029 | 503 | 526 |
7 | 490 | 250 | 240 | 58 | 945 | 440 | 505 |
8 | 489 | 253 | 236 | 59 | 921 | 428 | 493 |
9 | 547 | 274 | 273 | 60~64歳 | 4,058 | 1,986 | 2,072 |
10~14歳 | 2,732 | 1,421 | 1,311 | 60 | 891 | 446 | 445 |
10 | 510 | 257 | 253 | 61 |
834 |
400 | 434 |
11 | 578 | 295 | 283 | 62 | 743 | 356 | 387 |
12 | 506 | 270 | 236 | 63 | 803 | 387 | 416 |
13 | 558 | 293 | 265 | 64 | 787 | 397 | 390 |
14 | 580 | 306 | 274 | 65~69歳 | 3,872 | 1,854 | 2,018 |
15~19歳 | 3,061 | 1,522 | 1,539 | 65 | 723 | 340 | 383 |
15 | 650 | 299 | 351 | 66 | 801 | 369 | 432 |
16 |
549 |
276 | 273 | 67 | 734 | 355 | 379 |
17 |
567 |
298 | 269 | 68 | 787 | 383 | 404 |
18 | 609 | 297 | 312 | 69 | 827 | 407 | 420 |
19 | 686 | 352 | 334 | 70~74歳 | 5,277 | 2,337 | 2,940 |
20~24歳 | 3,778 | 1,943 | 1,835 | 70 | 869 | 411 | 458 |
20 | 744 | 397 | 347 | 71 | 918 | 402 | 516 |
21 | 798 | 415 | 383 | 72 | 973 | 415 | 558 |
22 | 758 | 375 | 383 | 73 | 1,238 | 545 | 693 |
23 | 739 | 388 | 351 | 74 | 1,279 | 564 | 715 |
24 | 739 | 368 | 371 | 75~79歳 | 4,324 | 1,900 | 2,424 |
25~29歳 | 3,348 | 1,741 | 1,607 | 75 | 1,200 | 548 | 652 |
25 | 665 | 336 | 329 | 76 | 783 | 344 | 439 |
26 | 727 | 373 | 354 | 77 |
631 |
268 | 363 |
27 | 659 | 337 | 322 | 78 | 832 | 365 | 467 |
28 | 665 | 359 | 306 | 79 | 878 | 375 | 503 |
29 | 632 | 336 | 296 | 80~84歳 |
3,528 |
1,523 | 2,005 |
30~34歳 | 3,303 | 1,708 | 1,595 | 80 | 824 | 342 | 482 |
30 | 635 | 342 | 293 | 81 | 867 | 379 | 488 |
31 | 678 | 346 | 332 | 82 | 717 | 319 | 398 |
32 | 655 | 331 | 324 | 83 | 594 | 267 | 327 |
33 |
635 |
323 | 312 | 84 | 526 | 216 | 310 |
34 | 700 | 366 | 334 | 85~89歳 | 2,092 | 762 | 1,330 |
35~39歳 | 3,453 | 1,710 | 1,743 | 85 | 519 | 206 | 313 |
35 | 683 | 319 | 364 | 86 | 503 | 202 | 301 |
36 | 704 | 369 | 335 | 87 | 434 | 143 | 291 |
37 | 675 | 331 | 344 | 88 | 339 | 110 | 229 |
38 | 691 | 360 | 331 | 89 | 297 | 101 | 196 |
39 | 700 | 331 | 369 | 90~94歳 | 820 | 221 | 599 |
40~44歳 | 3,772 | 1,883 | 1,889 | 90 | 243 | 68 | 175 |
40 | 712 | 361 | 351 | 91 | 182 | 54 | 128 |
41 | 725 | 363 | 362 | 92 | 171 | 42 | 129 |
42 | 764 | 375 | 389 | 93 | 129 | 41 | 88 |
43 | 768 | 368 | 400 | 94 | 95 | 16 | 79 |
44 | 803 | 416 | 387 | 95~99歳 | 214 | 36 | 178 |
45~49歳 | 4,785 | 2,380 | 2,405 | 95 | 72 | 12 | 60 |
45 | 842 | 401 | 441 | 96 | 57 | 10 | 47 |
46 | 865 | 430 | 435 | 97 | 42 | 8 | 34 |
47 | 907 | 452 | 455 | 98 | 26 | 4 | 22 |
48 | 1,039 | 535 | 504 | 99 | 17 | 2 | 15 |
49 | 1,132 | 562 | 570 | 100歳以上 | 37 | 3 | 34 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,264 | 10.81 |
15~64歳 | 39,753 |
59.17 |
65歳以上 | 20,164 | 30.01 |