年齢男女別人口(令和4年12月末現在)
2023年1月11日
令和4年12月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,226 |
32,256 |
34,970 |
50~54歳 | 5,429 | 2,672 | 2,757 |
0~4歳 | 2,060 | 1,054 |
1,006 |
50 | 1,142 | 569 | 573 |
0 | 358 | 186 | 172 | 51 | 1,140 | 567 | 573 |
1 | 429 | 207 | 222 | 52 | 1,041 | 512 | 529 |
2 | 429 | 213 | 216 | 53 | 1,058 | 514 | 544 |
3 |
430 |
217 | 213 | 54 | 1,048 | 510 | 538 |
4 | 414 | 231 | 183 | 55~59歳 | 4,784 | 2,325 | 2,459 |
5~9歳 | 2,481 | 1,274 | 1,207 | 55 | 1,091 | 547 | 544 |
5 |
484 |
237 | 247 | 56 | 742 | 372 | 370 |
6 | 481 | 266 | 215 | 57 | 1,060 | 522 | 538 |
7 | 488 | 252 | 236 | 58 | 951 | 442 | 509 |
8 | 493 | 244 | 249 | 59 | 940 | 442 | 498 |
9 | 535 | 275 | 260 | 60~64歳 | 4,028 | 1,975 | 2,053 |
10~14歳 | 2,755 | 1,428 | 1,327 | 60 | 883 | 437 | 446 |
10 | 526 | 267 | 259 | 61 |
826 |
398 | 428 |
11 | 568 | 286 | 282 | 62 | 725 | 348 | 377 |
12 | 512 | 276 | 236 | 63 | 836 | 401 | 435 |
13 | 555 | 294 | 261 | 64 | 758 | 391 | 367 |
14 | 594 | 305 | 289 | 65~69歳 | 3,889 | 1,855 | 2,034 |
15~19歳 | 3,065 | 1,526 | 1,539 | 65 | 718 | 325 | 393 |
15 | 636 | 295 | 341 | 66 | 807 | 376 | 431 |
16 |
550 |
275 | 275 | 67 | 729 | 350 | 379 |
17 |
581 |
308 | 273 | 68 | 812 | 402 | 410 |
18 | 612 | 302 | 310 | 69 | 823 | 402 | 421 |
19 | 686 | 346 | 340 | 70~74歳 | 5,326 | 2,357 | 2,969 |
20~24歳 | 3,749 | 1,929 | 1,820 | 70 | 863 | 406 | 457 |
20 | 744 | 402 | 342 | 71 | 962 | 423 | 539 |
21 | 794 | 402 | 392 | 72 | 961 | 411 | 550 |
22 | 759 | 374 | 385 | 73 | 1,259 | 555 | 704 |
23 | 733 | 388 | 345 | 74 | 1,281 | 562 | 719 |
24 | 719 | 363 | 356 | 75~79歳 | 4,314 | 1,902 | 2,412 |
25~29歳 | 3,360 | 1,743 | 1,617 | 75 | 1,190 | 542 | 648 |
25 | 674 | 347 | 327 | 76 | 741 | 334 | 407 |
26 | 724 | 355 | 369 | 77 |
642 |
262 | 380 |
27 | 657 | 339 | 318 | 78 | 876 | 401 | 475 |
28 | 667 | 373 | 294 | 79 | 865 | 363 | 502 |
29 | 638 | 329 | 309 | 80~84歳 |
3,503 |
1,509 | 1,994 |
30~34歳 | 3,305 | 1,707 | 1,598 | 80 | 825 | 334 | 491 |
30 | 643 | 344 | 299 | 81 | 862 | 385 | 477 |
31 | 664 | 344 | 320 | 82 | 720 | 318 | 402 |
32 | 661 | 337 | 324 | 83 | 580 | 260 | 320 |
33 |
633 |
319 | 314 | 84 | 516 | 212 | 304 |
34 | 704 | 363 | 341 | 85~89歳 | 2,085 | 749 | 1,336 |
35~39歳 | 3,457 | 1,714 | 1,743 | 85 | 536 | 209 | 327 |
35 | 690 | 325 | 365 | 86 | 493 | 191 | 302 |
36 | 702 | 358 | 344 | 87 | 425 | 144 | 281 |
37 | 669 | 340 | 329 | 88 | 330 | 111 | 219 |
38 | 683 | 354 | 329 | 89 | 301 | 94 | 207 |
39 | 713 | 337 | 376 | 90~94歳 | 807 | 225 | 582 |
40~44歳 | 3,775 | 1,883 | 1,892 | 90 | 234 | 75 | 159 |
40 | 695 | 355 | 340 | 91 | 193 | 55 | 138 |
41 | 732 | 367 | 365 | 92 | 163 | 41 | 122 |
42 | 761 | 373 | 388 | 93 | 131 | 42 | 89 |
43 | 786 | 380 | 406 | 94 | 86 | 12 | 74 |
44 | 801 | 408 | 393 | 95~99歳 | 215 | 36 | 179 |
45~49歳 | 4,803 | 2,390 | 2,413 | 95 | 77 | 13 | 64 |
45 | 849 | 409 | 440 | 96 | 55 | 10 | 45 |
46 | 853 | 418 | 435 | 97 | 39 | 7 | 32 |
47 | 917 | 457 | 460 | 98 | 25 | 5 | 20 |
48 | 1,040 | 537 | 503 | 99 | 19 | 1 | 18 |
49 | 1,144 | 569 | 575 | 100歳以上 | 36 | 3 | 33 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,296 | 10.85 |
15~64歳 | 39,755 |
59.14 |
65歳以上 | 20,175 | 30.01 |