年齢男女別人口(令和4年11月末現在)
2022年12月6日
令和4年11月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,266 |
32,271 | 34,995 | 50~54歳 | 5,416 | 2,664 | 2,752 |
0~4歳 | 2,063 | 1,052 | 1,011 | 50 | 1,167 | 575 | 592 |
0 | 363 | 190 | 173 | 51 | 1,117 | 560 | 557 |
1 | 437 | 214 | 223 | 52 | 1,044 | 515 | 529 |
2 | 431 | 206 | 225 | 53 | 1,062 | 525 | 537 |
3 |
427 |
223 | 204 | 54 | 1,026 | 489 | 537 |
4 | 405 | 219 | 186 | 55~59歳 | 4,790 | 2,327 | 2,463 |
5~9歳 | 2,496 | 1,283 | 1,213 | 55 | 1,089 | 546 | 543 |
5 |
506 |
250 | 256 | 56 | 752 | 385 | 367 |
6 | 470 | 255 | 215 | 57 | 1,071 | 524 | 547 |
7 | 488 | 256 | 232 | 58 | 937 | 422 | 515 |
8 | 498 | 252 | 246 | 59 | 941 | 450 | 491 |
9 | 534 | 270 | 264 | 60~64歳 | 4,018 | 1,965 | 2,053 |
10~14歳 | 2,751 | 1,428 | 1,323 | 60 | 897 | 444 | 453 |
10 | 527 | 273 | 254 | 61 |
809 |
400 | 409 |
11 | 559 | 276 | 283 | 62 | 725 | 344 | 381 |
12 | 517 | 283 | 234 | 63 | 833 | 403 | 430 |
13 | 545 | 285 | 260 | 64 | 754 | 374 | 380 |
14 | 603 | 311 | 292 | 65~69歳 | 3,899 | 1,867 | 2,032 |
15~19歳 | 3,077 | 1,532 | 1,545 | 65 | 726 | 344 | 382 |
15 | 627 | 289 | 338 | 66 | 797 | 368 | 429 |
16 |
547 |
275 | 272 | 67 | 732 | 344 | 388 |
17 |
604 |
322 | 282 | 68 | 817 | 411 | 406 |
18 | 620 | 307 | 313 | 69 | 827 | 400 | 427 |
19 | 679 | 339 | 340 | 70~74歳 | 5,352 | 2,372 | 2,980 |
20~24歳 | 3,747 | 1,926 | 1,821 | 70 | 867 | 413 | 454 |
20 | 748 | 405 | 343 | 71 | 966 | 421 | 545 |
21 | 798 | 401 | 397 | 72 | 981 | 416 | 565 |
22 | 737 | 363 | 374 | 73 | 1,274 | 571 | 703 |
23 | 747 |
394 |
353 | 74 | 1,264 | 551 | 713 |
24 | 717 | 363 | 354 | 75~79歳 | 4,287 | 1,890 | 2,397 |
25~29歳 | 3,369 | 1,746 | 1,623 | 75 | 1,191 | 547 | 644 |
25 | 681 | 354 | 327 | 76 | 695 | 304 | 391 |
26 | 721 | 346 | 375 | 77 |
665 |
274 | 391 |
27 | 661 | 341 | 320 | 78 | 880 | 410 | 470 |
28 | 689 | 385 | 304 | 79 | 856 | 355 | 501 |
29 | 617 | 320 | 297 | 80~84歳 |
3,497 |
1,507 | 1,990 |
30~34歳 | 3,307 | 1,697 | 1,610 | 80 | 843 | 350 | 493 |
30 | 656 | 347 | 309 | 81 | 847 | 369 | 478 |
31 | 641 | 334 | 307 | 82 | 713 | 319 | 394 |
32 | 688 | 343 | 345 | 83 | 572 | 254 | 318 |
33 |
628 |
328 | 300 | 84 | 522 | 215 | 307 |
34 | 694 | 345 | 349 | 85~89歳 | 536 | 212 | 324 |
35~39歳 | 3,457 | 1,713 | 1,744 | 85 | 536 | 212 | 324 |
35 | 695 | 328 | 367 | 86 | 510 | 192 | 318 |
36 | 694 | 354 | 340 | 87 | 405 | 137 | 268 |
37 | 677 | 343 | 334 | 88 | 325 | 111 |
214 |
38 | 671 | 355 | 316 | 89 | 302 | 96 | 206 |
39 |
720 |
333 | 387 | 90~94歳 | 799 | 219 | 580 |
40~44歳 | 3,778 | 1,889 | 1,889 | 90 | 222 | 70 | 152 |
40 | 698 | 356 | 342 | 91 | 204 | 58 | 146 |
41 | 739 | 375 | 364 | 92 | 155 | 39 | 116 |
42 | 761 | 366 | 395 | 93 | 135 | 41 | 94 |
43 | 794 | 385 | 409 | 94 | 83 | 11 | 72 |
44 | 786 | 407 | 379 | 95~99歳 | 212 | 37 | 175 |
45~49歳 | 4,838 | 2,406 | 2,432 | 95 | 75 | 14 | 61 |
45 | 858 | 414 | 444 | 96 | 55 | 11 | 44 |
46 | 846 | 418 | 428 | 97 | 37 | 7 | 30 |
47 | 928 | 463 | 465 | 98 | 25 | 4 | 21 |
48 | 1,071 | 549 | 522 | 99 | 20 | 1 | 19 |
49 | 1,135 | 562 | 573 | 100歳以上 | 35 | 3 |
32 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,310 | 10.87 |
15~64歳 | 39,797 |
59.16 |
65歳以上 | 20,159 | 29.97 |