年齢男女別人口(令和4年7月末現在)
2022年8月9日
令和4年7月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,370 |
32,335 | 35,035 | 50~54歳 | 5,354 | 2,626 | 2,728 |
0~4歳 | 2,111 | 1,067 | 1,044 | 50 | 1,123 | 543 | 580 |
0 | 392 | 209 | 183 | 51 | 1,073 | 551 | 522 |
1 | 432 | 197 | 235 | 52 | 1,031 | 505 | 526 |
2 | 441 | 216 | 225 | 53 | 1,053 | 509 | 544 |
3 | 434 | 226 | 208 | 54 | 1,074 | 518 | 556 |
4 | 412 | 219 | 193 | 55~59歳 | 4,731 | 2,308 | 2,423 |
5~9歳 | 2,504 | 1,290 | 1,214 | 55 | 995 | 506 | 489 |
5 |
492 |
243 | 249 | 56 | 873 | 447 | 426 |
6 | 466 | 262 | 204 | 57 | 1,026 | 484 | 542 |
7 | 511 | 260 | 251 | 58 | 912 | 404 | 508 |
8 | 520 | 260 | 260 | 59 | 925 | 467 | 458 |
9 | 515 | 265 | 250 | 60~64歳 | 3,981 | 1,943 | 2,038 |
10~14歳 | 2,793 | 1,453 | 1,340 | 60 | 866 | 430 | 436 |
10 | 543 | 278 | 265 | 61 |
773 |
371 | 402 |
11 | 535 | 277 | 258 | 62 | 747 | 362 | 385 |
12 | 541 | 292 | 249 | 63 | 856 | 413 | 443 |
13 | 567 | 292 | 275 | 64 | 739 | 367 | 372 |
14 | 607 | 314 | 293 | 65~69歳 | 3,929 | 1,885 | 2,044 |
15~19歳 | 3,084 | 1,544 | 1,540 | 65 | 745 | 343 | 402 |
15 | 618 | 270 | 348 | 66 | 755 | 351 | 404 |
16 |
540 |
294 | 246 | 67 | 759 | 366 | 393 |
17 |
591 |
302 | 289 | 68 | 837 | 429 | 408 |
18 | 640 | 310 | 330 | 69 | 833 | 396 | 437 |
19 | 695 | 368 | 327 | 70~74歳 | 5,485 | 2,447 | 3,038 |
20~24歳 | 3,696 | 1,897 | 1,799 | 70 | 891 | 410 | 481 |
20 | 760 | 408 | 352 | 71 | 1,009 | 435 | 574 |
21 | 793 | 380 | 413 | 72 | 1,089 | 479 | 610 |
22 | 716 | 378 | 338 | 73 | 1,261 | 564 | 697 |
23 | 727 | 369 | 358 | 74 | 1,235 | 559 | 676 |
24 | 700 | 362 | 338 | 75~79歳 | 4,209 | 1,838 | 2,371 |
25~29歳 | 3,405 | 1,748 | 1,657 | 75 | 1,139 | 508 | 631 |
25 | 762 | 387 | 375 | 76 | 566 | 242 | 324 |
26 | 669 | 328 | 341 | 77 |
747 |
327 | 420 |
27 | 667 | 354 | 313 | 78 | 934 | 413 | 521 |
28 | 655 | 342 | 313 | 79 | 823 | 348 | 475 |
29 | 652 | 337 | 315 | 80~84歳 |
3,476 |
1,504 | 1,972 |
30~34歳 | 3,283 | 1,681 | 1,602 | 80 | 886 | 376 | 510 |
30 | 664 | 355 | 309 | 81 | 810 | 365 | 445 |
31 | 630 | 322 | 308 | 82 | 686 | 303 | 383 |
32 | 663 | 340 | 323 | 83 | 541 | 242 | 299 |
33 |
643 |
325 | 318 | 84 | 553 | 218 | 335 |
34 | 683 | 339 | 344 | 85~89歳 | 2,031 | 724 | 1,307 |
35~39歳 | 3,493 | 1,739 | 1,754 | 85 | 531 | 217 | 314 |
35 | 721 | 355 | 366 | 86 | 492 | 185 | 307 |
36 | 680 | 345 | 335 | 87 | 382 | 119 | 263 |
37 | 683 | 347 | 336 | 88 | 328 | 118 | 210 |
38 | 655 | 334 | 321 | 89 | 298 | 85 | 213 |
39 |
754 |
358 | 396 | 90~94歳 | 782 | 218 | 564 |
40~44歳 | 3,787 | 1,873 | 1,914 | 90 | 202 | 71 | 131 |
40 | 693 | 355 | 338 | 91 | 202 | 57 | 145 |
41 | 737 | 370 | 367 | 92 | 163 | 41 | 122 |
42 | 758 | 356 | 402 | 93 | 125 | 42 | 83 |
43 | 816 | 411 | 405 | 94 | 90 | 7 | 83 |
44 | 783 | 381 | 402 | 95~99歳 | 208 | 41 | 167 |
45~49歳 | 4,996 | 2,506 | 2,490 | 95 | 69 | 14 | 55 |
45 | 878 | 436 | 442 | 96 | 55 | 14 | 41 |
46 | 890 | 460 | 430 | 97 | 41 | 9 | 32 |
47 | 958 | 457 | 501 | 98 | 24 | 2 | 22 |
48 | 1,103 |
564 |
539 | 99 | 19 | 2 | 17 |
49 | 1,167 | 589 | 578 | 100歳以上 | 32 | 3 | 29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,408 | 11.00% |
15~64歳 | 39,810 |
59.09% |
65歳以上 | 20,152 | 29.91% |