外国人住民 国籍別集計表(令和4年7月末現在)

2022年8月9日

 

令和4年7月末日現在
国籍 合計
アルバニア 0 1 1
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 83 46 129
ミャンマー 4  0 4
バングラデシュ 3 0 3
スリランカ 2 1 3
チリ 0 1 1
中国 82 94 176
台湾 2 11 13
クロアチア 0 1 1
チェコ 0 1 1
エストニア 0 1 1
フランス 4 2 6
ドイツ 3 0 3
ガーナ 2 0 2
インド 6 5 11
インドネシア 23 18 41
朝鮮 4 4 8
韓国 141 178 319
クウェート 0 1 1
ケニア 1 1 2
ラオス 0 2 2
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 3 4
モンゴル 0 1 1
モルディブ 1 0 1
ネパール

18

13 31
パキスタン 2 1 3
パラグアイ 0 1 1
ペルー 13 13 26
フィリピン 11 33 44
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
シリア 1 0 1
タイ 11 9 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 3 0 3
英国 1 0 1
米国

7

2 9
ベトナム 416 255 671
総計 851 702 1,553

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305