参議院議員通常選挙 投票状況速報 19時現在

2022年7月10日

令和4年7月10日執行 

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,278 2,498 4,776 852 902 1,754 37.40 36.11 36.73
2 柏原南コミュニティ会館 783 864 1,647 309 325 634 39.46 37.62 38.49
3 柏原小学校(体育館) 647 729 1,376 267 281 548 41.27 38.55 39.83
4 上市老人憩いの家 1,243 1,430 2,673 495 547 1,042 39.82 38.25 38.98
5 柏原中学校(体育館) 859 1,151 2,010 386 482 868 44.94 41.88 43.18
6 法善寺老人会館 1,399 1,640 3,039 574 673 1,247 41.03 41.04 41.03
7 ほのぼのかたしも 1,053 1,239 2,292 441 550 991 41.88 44.39 43.24
8 平野会館 1,725 1,839 3,564 602 623 1,225 34.90 33.88 34.37
9 堅下合同会館 1,172 1,280 2,452 475 521 996 40.53 40.70 40.62
10 太平寺会館 1,184 1,359 2,543 404 423 827 34.12 31.13 32.52
11 白坂会館 1,166 1,228 2,394 440 455 895 37.74 37.05 37.39
12 大県東老人会館 1,044 1,158 2,202 356 395 751 34.10 34.11 34.11
13 安堂会館 690 770 1,460 211 232 443 30.58 30.13 30.34
14 本堂老人集会所 10 12 22 5 7 12 50.00 58.33 54.55
15 光徳寺 237 284 521 69 74 143 29.11 26.06 27.45
16 堅上コミュニティ会館 196 251 447 46 53 99 23.47 21.12 22.15
17 国分出張所 1,626 1,779 3,405 537 552 1,089 33.03 31.03 31.98
18 東町老人会館 574 652 1,226 222 248 470 38.68 38.04 38.34
19 市場老人集会所 1,162 1,274 2,436 397 418 815 34.17 32.81 33.46
20 国分東コミュニティ会館 2,158 2,308 4,466 736 785 1,521 34.11 34.01 34.06
21 農業総合地域センター 517 586 1,103 191 209 400 36.94 35.67 36.26
22 玉手山学園 1,214 1,402 2,616 474 509 983 39.04 36.31 37.58
23 玉手中学校 2,116 2,212 4,328 737 789 1,526 34.83 35.67 35.26
24 片山老人集会所 490 542 1,032 177 174 351 36.12 32.10 34.01
25 円明町老人憩いの家 593 688 1,281 215 263 478 36.26 38.23 37.31
26 あさひが丘会館 852 816 1,668 332 309 641 38.97 37.87 38.43
  合    計 26,988 29,991 56,979 9,950 10,799 20,749 36.87 36.01 36.42

 

今回と前回との比較 投票者数 投票率(%)
今 回 (A) 9,950 10,799 20,749 36.87 36.01 36.42
前 回 (B) 10,073 10,731 20,804 36.54 35.05 35.75
差し引き (A-B) -123 68 -55 0.33 0.96 0.67

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782