年齢男女別人口(令和4年6月末現在)
2022年7月7日
令和4年6月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
67,361 |
32,351 | 35,010 | 50~54歳 | 5,383 | 2,654 | 2,729 |
0~4歳 | 2,105 | 1,064 | 1,041 | 50 | 1,150 | 556 | 594 |
0 | 392 | 202 | 190 | 51 | 1,071 | 554 | 517 |
1 | 419 | 197 | 222 | 52 | 1,038 | 512 | 526 |
2 | 451 | 225 | 226 | 53 | 1,022 | 489 | 533 |
3 | 425 | 216 | 209 | 54 | 1,102 | 543 | 559 |
4 | 418 | 224 | 194 | 55~59歳 | 4,686 | 2,269 | 2,417 |
5~9歳 | 2,495 | 1,292 | 1,203 | 55 | 948 | 473 | 475 |
5 |
488 |
246 | 242 | 56 | 898 | 454 | 444 |
6 | 466 | 261 | 205 | 57 | 1,004 | 471 | 533 |
7 | 510 | 262 | 248 | 58 | 926 | 409 | 517 |
8 | 517 | 255 | 262 | 59 | 910 | 462 | 448 |
9 | 514 | 268 | 246 | 60~64歳 | 3,975 | 1,944 | 2,031 |
10~14歳 | 2,808 | 1,457 | 1,351 | 60 | 865 | 431 | 434 |
10 | 549 | 281 | 268 | 61 |
772 |
378 | 394 |
11 | 534 | 275 | 259 | 62 | 748 | 355 | 393 |
12 | 548 | 294 | 254 | 63 | 854 | 417 | 437 |
13 | 563 | 293 | 270 | 64 | 736 | 363 | 373 |
14 | 614 | 314 | 300 | 65~69歳 | 3,954 | 1,895 | 2,059 |
15~19歳 | 3,073 | 1,538 | 1,535 | 65 | 757 | 351 | 406 |
15 | 603 | 267 | 336 | 66 | 743 | 353 | 390 |
16 |
541 |
301 | 240 | 67 | 781 | 371 | 410 |
17 |
602 |
291 | 311 | 68 | 821 | 419 | 402 |
18 | 636 | 317 | 319 | 69 | 852 | 401 | 451 |
19 | 691 | 362 | 329 | 70~74歳 | 5,531 | 2,472 | 3,059 |
20~24歳 | 3,706 | 1,908 | 1,798 | 70 | 899 | 410 | 489 |
20 | 775 | 424 | 351 | 71 | 991 | 423 | 568 |
21 | 783 | 372 | 411 | 72 | 1,127 | 502 | 625 |
22 | 714 | 378 | 336 | 73 | 1,256 | 559 | 697 |
23 | 724 | 367 | 357 | 74 | 1,258 | 578 | 680 |
24 | 710 | 367 | 343 | 75~79歳 | 4,168 | 1,812 | 2,356 |
25~29歳 | 3,397 | 1,766 | 1,631 | 75 | 1,075 | 475 | 600 |
25 | 765 | 387 | 378 | 76 | 578 | 248 | 330 |
26 | 654 | 323 | 331 | 77 |
750 |
334 | 416 |
27 | 669 | 364 | 305 | 78 | 946 | 412 | 534 |
28 | 665 | 349 | 316 | 79 | 819 | 343 | 476 |
29 | 644 | 343 | 301 | 80~84歳 |
3,437 |
1,494 | 1,943 |
30~34歳 | 3,286 | 1,671 | 1,615 | 80 | 871 | 370 | 501 |
30 | 648 | 340 | 308 | 81 | 804 | 368 | 436 |
31 | 639 | 329 | 310 | 82 | 672 | 294 | 378 |
32 | 668 | 344 | 324 | 83 | 549 | 245 | 304 |
33 | 655 | 326 | 329 | 84 | 541 | 217 | 324 |
34 | 676 | 332 | 344 | 85~89歳 | 2,032 | 725 | 1,307 |
35~39歳 | 3,525 | 1,756 | 1,769 | 85 | 555 | 228 | 327 |
35 | 729 | 368 | 361 | 86 | 476 | 177 | 299 |
36 | 670 | 336 | 334 | 87 | 375 | 117 | 258 |
37 | 703 | 372 | 331 | 88 | 334 | 119 | 215 |
38 | 641 | 310 | 331 | 89 | 292 | 84 | 208 |
39 | 782 | 370 | 412 | 90~94歳 | 777 | 215 | 562 |
40~44歳 | 3,775 | 1,868 | 1,907 | 90 | 201 | 71 | 130 |
40 | 668 | 343 | 325 | 91 | 197 | 53 | 144 |
41 | 737 | 372 | 365 | 92 | 167 | 42 | 125 |
42 | 763 | 355 | 408 | 93 | 120 | 39 | 81 |
43 | 815 | 418 | 397 | 94 | 92 | 10 | 82 |
44 | 792 | 380 | 412 | 95~99歳 | 211 | 39 | 172 |
45~49歳 | 5,006 | 2,509 | 2,497 | 95 | 71 | 13 | 58 |
45 | 865 | 437 | 428 | 96 | 58 | 15 | 43 |
46 | 900 | 459 | 441 | 97 | 37 | 7 | 30 |
47 | 986 | 475 | 511 | 98 | 25 | 2 | 23 |
48 | 1,097 | 558 | 539 | 99 | 20 | 2 | 18 |
49 | 1,158 | 580 | 578 | 100歳以上 | 31 | 3 | 28 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,408 | 11.00% |
15~64歳 | 39,812 |
59.10% |
65歳以上 | 20,141 | 29.90% |