年齢男女別人口(令和4年5月末現在)

2022年6月8日

過去の年齢男女別人口

令和4年5月末日現在

年齢 年齢  計
総数 67,367 32,342 35,025 50~54歳 5,385 2,641 2,744
0~4歳 2,115 1,073 1,042 50 1,159 567 592
0 397 199 198 51 1,061 537 524
1 421 200 221 52 1,055 526 529
2 441 221 220 53 1,010 471 539
3 427 220 207 54 1,100 540 560
4 429 233 196 55~59歳 4,675 2,270 2,405
5~9歳 2,490 1,288 1,202 55 929 473 456
5 485 248 237 56 908 452 456
6 460 253 207 57 1,003 472 531
7 516 269 247 58 922 417 505
8 513 249 264 59 913 456 457
9 516 269 247 60~64歳 3,962 1,939 2,023
10~14歳 2,820 1,457 1,363 60 859 427 432
10 559 280 279 61

774

385 389
11 530 279 251 62 752 356 396
12 546 295 251 63 863 419 444
13 566 295 271 64 714 352 362
14 619 308 311 65~69歳 3,984 1,906 2,078
15~19歳 3,067 1,541 1,526 65 772 367 405
15 606 279 327 66 725 331 394
16

535

294 241 67 795 385 410
17

600

287 313 68 811 406 405
18 634 321 313 69 881 417 464
19 692 360 332 70~74歳 5,571 2,496 3,075
20~24歳 3,683 1,876 1,807 70 895 406 489
20 786 422 364 71 991 433 558
21 753 358 395 72 1,152 508 644
22 730 381 349 73 1,262 562 700
23 730 367 363 74 1,271 587 684
24 684 348 336 75~79歳 4,126 1,788 2,338
25~29歳 3,400 1,781 1,619 75 1,014 446 568
25 768 395 373 76 600 247 353
26 642 322 320 77 753 347 406
27 686 367 319 78 937 397 540
28 652 345 307 79 822 351 471
29 652 352 300 80~84歳

3,429

1,492 1,937
30~34歳 3,299 1,667 1,632 80 880 377 503
30 650 328 322 81 787 365 422
31 639 332 307 82 672 286 386
32 664 346 318 83 542 244 298
33 661 326 335 84 548 220 328
34 685 335

350

85~89歳 2,021 721 1,300
35~39歳 3,515 1,754

1,761

85 553 231 322
35 719 370 349 86 470 169 301
36 687 345 342 87 372 117 255
37 689 364 325 88 336 118 218
38 648 313 335 89 290 86 204
39 772 362 410 90~94歳 769 210 559
40~44歳 3,806 1,881 1,925 90 201 67 134
40 677 348 329 91 192 52 140
41 745 372 373 92 172 50 122
42 772 360 412 93 114 31 83
43 809 416 393 94 90 10 80
44 803 385 418 95~99歳 213 40 173
45~49歳 5,002 2,517 2,485 95 71 15 56
45 864 439 425 96 61 14 47
46 903 459 444 97 35 7 28
47 998 494 504 98 28 2 26
48 1,114 562 552 99 18 2 16
49 1,123 563 560 100歳以上 35 4

31

再掲 率(%)
0~14歳 7,425 11.02%
15~64歳 39,794

59.07%

65歳以上 20,148 29.91%

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305