年齢男女別人口(令和4年4月末現在)
2022年5月13日
令和4年4月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 67,385 | 32,346 | 35,039 | 50~54歳 | 5,375 | 2,641 | 2,734 |
0~4歳 | 2,116 | 1,074 | 1,042 | 50 | 1,164 | 572 | 592 |
0 | 395 | 199 | 196 | 51 | 1,038 | 529 | 509 |
1 | 408 | 195 | 213 | 52 | 1,060 | 527 | 533 |
2 | 440 | 218 | 222 | 53 | 1,028 | 479 | 549 |
3 | 428 | 224 | 204 | 54 | 1,085 | 534 | 551 |
4 | 445 | 238 | 207 | 55~59歳 | 4,656 | 2,262 | 2,394 |
5~9歳 | 2,492 | 1,288 | 1,204 | 55 | 892 | 459 | 433 |
5 | 483 | 252 | 231 | 56 | 949 | 465 | 484 |
6 | 467 | 244 | 223 | 57 | 975 | 457 | 518 |
7 | 507 | 274 | 233 | 58 | 919 | 424 | 495 |
8 | 521 | 255 | 266 | 59 | 921 | 457 | 464 |
9 | 514 | 263 | 251 | 60~64歳 | 3,960 | 1,935 | 2,025 |
10~14歳 | 2,810 | 1,448 | 1,362 | 60 | 839 | 413 | 426 |
10 | 568 | 285 | 283 | 61 |
780 |
385 | 395 |
11 | 514 | 273 | 241 | 62 | 768 | 384 | 384 |
12 | 541 | 294 | 247 | 63 | 843 | 396 | 447 |
13 | 580 | 301 | 279 | 64 | 730 | 357 | 373 |
14 | 607 | 295 | 312 | 65~69歳 | 3,978 | 1,907 | 2,071 |
15~19歳 | 3,106 | 1,570 | 1,536 | 65 | 772 | 371 | 401 |
15 | 617 | 287 | 330 | 66 | 733 | 338 | 395 |
16 |
524 |
291 | 233 | 67 | 781 | 377 | 404 |
17 |
608 |
289 | 319 | 68 | 828 | 423 | 405 |
18 | 637 | 328 | 309 | 69 | 864 | 398 | 466 |
19 | 720 | 375 | 345 | 70~74歳 | 5,628 | 2,523 | 3,105 |
20~24歳 | 3,664 | 1,853 | 1,811 | 70 | 897 | 400 | 497 |
20 | 754 | 403 | 351 | 71 | 1,008 | 441 | 567 |
21 | 779 | 376 | 403 | 72 | 1,167 | 522 | 645 |
22 | 720 |
372 |
348 | 73 | 1,266 | 560 | 706 |
23 | 734 | 367 | 367 | 74 | 1,290 | 600 | 690 |
24 | 677 | 335 | 342 | 75~79歳 | 4,082 | 1,765 | 2,317 |
25~29歳 | 3,386 | 1,781 | 1,605 | 75 | 962 | 419 | 543 |
25 | 762 | 396 | 366 | 76 | 604 | 248 | 356 |
26 | 642 | 325 | 317 | 77 | 764 | 350 | 414 |
27 | 696 | 371 | 325 | 78 | 933 | 402 | 531 |
28 | 641 | 335 | 306 | 79 | 819 | 346 | 473 |
29 | 645 |
354 |
291 | 80~84歳 |
3,449 |
1,498 |
1,951 |
30~34歳 | 3,306 | 1,674 | 1,632 | 80 | 883 | 382 | 501 |
30 | 648 | 325 | 323 | 81 | 792 | 364 | 428 |
31 | 643 | 338 | 305 | 82 | 659 | 284 | 375 |
32 | 656 | 330 | 326 | 83 | 548 | 245 | 303 |
33 | 682 | 349 | 333 | 84 | 567 | 223 | 344 |
34 | 677 | 332 |
345 |
85~89歳 | 2,002 | 716 | 1,286 |
35~39歳 | 3,497 | 1,743 |
1,754 |
85 | 531 | 222 | 309 |
35 | 715 | 365 | 350 | 86 | 471 | 173 | 298 |
36 | 681 | 337 | 344 | 87 | 384 | 117 | 267 |
37 | 692 | 372 | 320 | 88 | 333 | 120 | 213 |
38 | 663 | 313 | 350 | 89 | 283 | 84 | 199 |
39 | 746 | 356 | 390 | 90~94歳 | 771 | 209 | 562 |
40~44歳 | 3,834 | 1,890 | 1,944 | 90 | 199 | 67 | 132 |
40 | 687 | 348 | 339 | 91 | 197 | 52 | 145 |
41 | 757 | 388 | 369 | 92 | 165 | 49 | 116 |
42 | 776 | 362 | 414 | 93 | 121 | 32 | 89 |
43 | 799 | 413 | 386 | 94 | 89 | 9 | 80 |
44 | 815 | 379 | 436 | 95~99歳 | 216 | 39 | 177 |
45~49歳 | 5,020 | 2,526 | 2,494 | 95 | 72 | 15 | 57 |
45 | 860 | 444 | 416 | 96 | 67 | 15 | 52 |
46 | 905 | 451 | 454 | 97 | 32 | 5 | 27 |
47 | 1,007 | 511 | 496 | 98 | 28 | 2 | 26 |
48 | 1,115 | 558 | 557 | 99 | 17 | 2 | 15 |
49 | 1,133 | 562 | 571 | 100歳以上 | 37 | 4 | 33 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 7,418 | 11.01 |
15~64歳 | 39,804 | 59.07 |
65歳以上 | 20,163 | 29.92 |