町丁字別人口及び世帯数(令和4年3月末現在)

2022年4月11日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和4年3月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,971  67,395 32,364 35,031
本郷1丁目 139 309 160 149
2丁目 265 569 276 293
3丁目 396 846 414 432
4丁目 697 1,571 761 810
5丁目 411 927 461 466
大正1丁目 274 546 250 296
2丁目 425 929 456 473
3丁目 407 891 418 473
古町1丁目 405 898 423 475
2丁目 271 590 295 295
3丁目 274 529 240 289
今町1丁目 141 278 131 147
2丁目 277 502 236 266
上市1丁目 567 1,153 534 619
2丁目 210

494

227 267
3丁目 361 760 372 388
4丁目 303 785 355 430
清州1丁目 221 431 202 229
2丁目 315 574 250 324
堂島町 256 546 248 298
河原町 438 767 315 452
柏原地区計 7,053 14,895 7,024 7,871
法善寺1丁目 475 993 470 523
2丁目 637 1,384 643 741
3丁目 1,288 2,612 1,234 1,378
4丁目 985 2,048 959 1,089
山ノ井町 290 719 370 349
平野1丁目 814 1,621 769 852
2丁目 847 1,851 898 953
大県1丁目 197 414 196 218
2丁目 455 799 375 424
3丁目 819 1,713 849 864
4丁目 752 1,743 853 890
太平寺1丁目 758 1,548 726 822
2丁目 613 1,495 714 781
安堂町 843 1,684 791 893
高井田 1,284 2,795 1,383 1,412
堅下地区計 11,057 23,419 11,230 12,189
青谷 258 469 203 266
7 14 9 5
雁多尾畑 276 545 252 293
本堂 12 19 8 11
堅上地区計 553 1,047 472 575
石川町 815 1,927 967 960
片山町 580 1,236 604 632
玉手町 1,777 3,417 1,718 1,699
円明町 793 1,558 738 820
旭ケ丘1丁目 552 1,201 582 619
2丁目 875 1,985 1,016 969
3丁目 1,307 2,671 1,249 1,422
4丁目 151 271 126 145
国分西1丁目 259 491 218 273
2丁目 563 1,129 532 597
国分本町1丁目 98 177 90 87
2丁目 344 690 339 351
3丁目 205 361 185 176
4丁目 287 583 277 306
5丁目 134 315 145 170
6丁目 234 530 257 273
7丁目 930 1,994 978 1,016
国分市場1丁目 586 1,177 551 626
2丁目 770 1,588 782 806
国分東条町 538 1,280 611 669
田辺1丁目 627 1,422 688 734
2丁目 883 2,031 985 1,046
国分地区計 13,308 28,034 13,638 14,396
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305