外国人住民 国籍別集計表(令和4年1月末現在)

2022年2月15日

 

令和4年1月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 85 48 133
ミャンマー 3  2 5
バングラデシュ 3 0 3
スリランカ 1 1 2
チリ 0 1 1
中国 83 97 180
台湾 3 10 13
チェコ 0 2 2
フランス 3 2 5
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 6 4 10
インドネシア 14 8 22
朝鮮 4 3 7
韓国 150 176 326
ラオス 0 2 2
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 0 2 2
ネパール 12 8 20
パラグアイ 0 1 1
ペルー 17 13 30
フィリピン 10 26 36
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 11 9 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
英国 1 0 1
米国 7 1 8
ベトナム 390 221 611
不明 0 1 1
総計 816 642 1,458

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305