外国人住民 国籍別集計表(令和3年12月末現在)

2022年1月19日

 

令和3年12月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 86 48 134
ミャンマー 3  3 6
バングラデシュ 2 0 2
スリランカ 1 1 2
チリ 0 1 1
中国 82 97 179
台湾 3 10 13
チェコ 0 2 2
フランス 3 2 5
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 6 4 10
インドネシア 14 8 22
朝鮮 4 3 7
韓国 150 177 327
ラオス 0 2 2
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 0 2 2
ネパール 13 8 21
パラグアイ 0 1 1
ペルー 16 13 29
フィリピン 8 27 35
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 12 9 21
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
英国 1 0 1
米国 7 1 8
ベトナム 387 219 606
不明 1 1 2
総計 812 643 1,455

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305