外国人住民 国籍別集計表(令和3年9月末現在)

2021年10月11日

 

令和3年9月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 86 47 133
ミャンマー 3  5 8
バングラデシュ 2 0 2
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 87 97 184
台湾 3 10 13
チェコ 0 2 2
フランス 3 1 4
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 6 4 10
インドネシア 16 6 22
朝鮮 4 3 7
韓国 153 177 330
ラオス 0 2 2
マレーシア 2 1 3
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
マラウイ 0 2 2
ネパール 15 8 23
パラグアイ 0 1 1
ペルー 16 12 28
フィリピン 7 26 33
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 12 8 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
英国 1 0 1
米国 7 1 8
ベトナム 386 213 599
不明 1 1 2
総計 825 633 1,458

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305